【06】上海各个区的经纬度
【06】上海的经纬度
上海的经纬度(及相对于北京时间的时差)
| 城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |
| 南汇 | 121.76 | 加0小时7分2秒 | 31.05 |
| 川沙 | 121.70 | 加0小时6分48秒 | 31.19 |
| 宝山 | 121.48 | 加0小时5分55秒 | 31.41 |
| 上海 | 121.48 | 加0小时5分55秒 | 31.22 |
| 奉贤 | 121.46 | 加0小时5分50秒 | 30.92 |
| 崇明 | 121.40 | 加0小时5分36秒 | 31.73 |
| 松江 | 121.24 | 加0小时4分58秒 | 31.00 |
| 嘉定 | 121.24 | 加0小时4分58秒 | 31.40 |
| 金山 | 121.16 | 加0小时4分38秒 | 30.89 |
| 青浦 | 121.10 | 加0小时4分24秒 | 31.15 |
**




浙公网安备 33010602011771号