面向对象程序设计得分(第02回合)
2016-03-17 22:33 面向对象程序设计课 阅读(358) 评论(0) 收藏 举报一、各回合目录:
二、评分说明:
在第三部分的得分详情表中:
【其他】:包括未按时提交作业的扣分惩罚和作业要求之外的加分项
【总分】:所有作业得分相加得到的分数
【映射】:由总得分映射到[50,100]这个区间(小于等于0的分数除外),随着总分的改变而改变
三、第02回合得分详情:
| 学号 | 博客 | 01(10) | 02(20) | 其他 | 总分 | 映射 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | qq952693358 | 10 | 19 | 0 | 29 | 100 |
| 248 | Anani-leaf | 9 | 20 | 0 | 29 | 100 |
| 522 | thousfeet | 10 | 19 | 0 | 29 | 100 |
| 340 | vayhang-E-airshiner | 10 | 18 | 0 | 28 | 98 |
| 135 | Wjianting | 7 | 18 | 2 | 27 | 96 |
| 411 | HBING | 8 | 19 | 0 | 27 | 96 |
| 442 | andwho | 8 | 19 | 0 | 27 | 96 |
| 530 | wyq0808 | 9 | 18 | 0 | 27 | 96 |
| 541 | zzy19961112 | 8 | 19 | 0 | 27 | 96 |
| 308 | Coolaaa | 7 | 19 | 0 | 26 | 95 |
| 119 | leijing | 8 | 17 | 0 | 25 | 93 |
| 333 | citizen-four | 7 | 18 | 0 | 25 | 93 |
| 412 | perhap-s | 7 | 18 | 0 | 25 | 93 |
| 506 | monsterJang | 7 | 18 | 0 | 25 | 93 |
| 142 | mingyueanyao | 7 | 17 | 0 | 24 | 91 |
| 205 | chs97 | 8 | 16 | 0 | 24 | 91 |
| 226 | joke15 | 6 | 18 | 0 | 24 | 91 |
| 311 | fzucomputer | 7 | 17 | 0 | 24 | 91 |
| 324 | syaoyao | 7 | 17 | 0 | 24 | 91 |
| 328 | fzuljz | 6 | 18 | 0 | 24 | 91 |
| 337 | UNWILL2LOSE | 8 | 16 | 0 | 24 | 91 |
| 430 | distances | 7 | 17 | 0 | 24 | 91 |
| 443 | zhengshuhao | 6 | 18 | 0 | 24 | 91 |
| 610 | Fzustu | 9 | 15 | 0 | 24 | 91 |
| 108 | mingtime | 9 | 14 | 0 | 23 | 89 |
| 123 | starset | 7 | 16 | 0 | 23 | 89 |
| 241 | magnesium | 6 | 17 | 0 | 23 | 89 |
| 243 | neveslalala | 6 | 17 | 0 | 23 | 89 |
| 332 | Startup-try | 7 | 16 | 0 | 23 | 89 |
| 518 | Mrwho1 | 7 | 16 | 0 | 23 | 89 |
| 626 | How-Come | 8 | 15 | 0 | 23 | 89 |
| 316 | zxlmhh | 6 | 16 | 0 | 22 | 88 |
| 424 | liu424 | 7 | 15 | 0 | 22 | 88 |
| 437 | Dylan110 | 7 | 15 | 0 | 22 | 88 |
| 512 | hshdsb | 6 | 15 | 1 | 22 | 88 |
| 516 | shadeinblue | 7 | 15 | 0 | 22 | 88 |
| 602 | qq805212031 | 7 | 15 | 0 | 22 | 88 |
| 637 | Olivia1011 | 6 | 16 | 0 | 22 | 88 |
| 113 | jiuweilinghu | 7 | 14 | 0 | 21 | 86 |
| 117 | jiangzewei | 7 | 14 | 0 | 21 | 86 |
| 124 | sunhan161 | 8 | 13 | 0 | 21 | 86 |
| 125 | linqiaona | 7 | 14 | 0 | 21 | 86 |
| 307 | deng912707156 | 8 | 13 | 0 | 21 | 86 |
| 315 | lifangkai | 7 | 14 | 0 | 21 | 86 |
| 402 | K0036 | 6 | 15 | 0 | 21 | 86 |
| 504 | kurisu | 5 | 16 | 0 | 21 | 86 |
| 517 | ladit | 8 | 13 | 0 | 21 | 86 |
| 531 | YooRarely | 5 | 16 | 0 | 21 | 86 |
| 106 | kobe961231 | 7 | 13 | 0 | 20 | 84 |
| 107 | cjqcjq | 7 | 13 | 0 | 20 | 84 |
| 118 | laixiaolian | 7 | 12 | 1 | 20 | 84 |
| 121 | Fzu0315 | 7 | 13 | 0 | 20 | 84 |
| 132 | s38455 | 7 | 13 | 0 | 20 | 84 |
| 533 | kumaxiong | 8 | 12 | 0 | 20 | 84 |
| 232 | wangqinze | 7 | 12 | 0 | 19 | 82 |
| 240 | deepYY | 6 | 13 | 0 | 19 | 82 |
| 529 | 031502529wgc | 6 | 13 | 0 | 19 | 82 |
| 639 | luoranqq | 6 | 13 | 0 | 19 | 82 |
| 305 | cjm1226 | 3 | 11 | 0 | 14 | 73 |
| 331 | wpqf7630 | 6 | 6 | 0 | 12 | 70 |
| 627 | egbert | 6 | 5 | 0 | 11 | 68 |
| 103 | czh1997 | 6 | 4 | 0 | 10 | 66 |
| 111 | haowudi | 7 | 0 | -5 | 2 | 52 |
| 404 | nnmaitian | 7 | 0 | -5 | 2 | 52 |
| 146 | 1034460901qq | 6 | 0 | -5 | 1 | 50 |
| 147 | zhuangjiaxin | 6 | 0 | -5 | 1 | 50 |
| 523 | sbtrn | 6 | 0 | -5 | 1 | 50 |
| 634 | yangguanghaitian | 6 | 0 | -5 | 1 | 50 |
| 140 | yeze651521 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
浙公网安备 33010602011771号