一、收获
1.这是假期的第八周,主要完成了数据库系统的开发。我选择的鲜花销售系统。
数据库设计:
1.user(用户表)
| 属性名 | 含义 | 数值类型 | 是否 可为空 | 是否 为主码 | 是否 引用外码 | 
| user_ID | 用户名 | varchar(32) | No | Yes | No | 
| user_NAME | 用户姓名 | varchar(20) | No | No | No | 
| user_PASSWORD | 用户密码 | varchar(20) | No | No | No | 
| user_SEX | 性别 | varchar(1) | No | No | No | 
| user_BIRTHDAY | 出生日期 | datetime | No | No | No | 
| user_IDENITY_CODE | 标识位 | varchar(60) | Yes | No | No | 
| user_EMAIL | 电子邮箱 | varchar(60) | No | No | No | 
| user_MOBILE | 手机号码 | varchar(11) | No | No | No | 
| user_ADDRESS | 收获地址 | varchar(200) | No | No | No | 
| user_STATUS | 身份码 | decimal(6,0) | No | No | No | 
2.category(分类表)
| 属性名 | 属性含义 | 数值类型 | 是否 可为空 | 是否 为主码 | 是否 引用外码 | 
| cate_ID | 分类编号 | Int(10) | No | Yes | No | 
| cate_NAME | 分类名称 | varchar(20) | No | No | No | 
| cate_PARENT_ID | 父类编号 | decimal(10,0) | No | No | No | 
3.product(商品表)
| 属性名 | 属性含义 | 数值类型 | 是否 为空 | 是否为主码 | 是否引用外码 | 
| product_ID | 商品编号 | Int(10) | No | Yes | No | 
| product_NAME | 商品名称 | Varchar(128) | Null | No | No | 
| product_DESCRIPTION | 商品描述 | Varchar(512) | Null | No | No | 
| product_PRICE | 商品价格 | decimal(10,2) | Null | No | No | 
| product_STOCK | 商品数量 | decimal(10,0) | Null | No | No | 
| product_FID | 父分类 | decimal(10,0) | Null | No | Yes | 
| product_CID | 子分类 | decimal(10,0) | Null | No | Yes | 
| product_FILENAME | 商品图片 | varchar(200) | Null | No | No | 
4.cart(购物车表)
| 属性名 | 属性含义 | 数值类型 | 是否为空 | 是否为主码 | 是否引用外码 | 
| cart_id | 订货编号 | Int(11) | Not null | Yes | No | 
| cart_p_filename | 商品图片 | Varchar(128) | null | No | No | 
| cart_p_name | 商品名称 | Varchar(64) | Null | No | No | 
| cart_p_price | 商品价格 | ecimal(10,2) | Null | No | No | 
| cart_quantity | 订货数量 | Int(11) | Null | No | No | 
| cart_p_stock | 商品库存 | Int(11) | Null | No | No | 
| cart_p_id | 商品编号 | Int(11) | Null | No | Yes | 
| cart_u_id | 用户编号 | Varchar(64) | Null | No | Yes | 
| cart_valid | 状态码 | Int(11) | Null | No | No | 
后台管理界面:

 
 
 
 
 
前台管理界面:

 
 
 
 
2.每天主要花费1个小时来学习,并且会根据当天学习任务的多少与难度进行调整。
二、下周目标
下周就要开学了,新的学期要做好准备迎接挑战。
三、遇到问题
当前的系统还没有完成订单管理,还需完善,
 
                    
                 
 
                
            
         浙公网安备 33010602011771号
浙公网安备 33010602011771号