大学生必备网
https://www.dxsbb.com/
021青岛农业大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
更新:2022-5-16 17:37:02 发布:大学生必备网 纠错
2021年青岛农业大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、艺术类等分数线,以及山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年青岛农业大学录取分数线【全国】
| 青岛农业大学2021年各省录取分数情况统计 | ||||||||||
| 省(市、区) | 文史 | 文史 | 理工 | 
 | ||||||
| 分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 | 分数线 | 录取分数 | 最低分与分数线差 | 
 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
 | ||||||
| 普本 | 400 | 综合改革,最高497分,最低463分 | 63 | 
 | ||||||
| 普本 | 463 | 综合改革,最高545分,最低522分 | 59 | 
 | ||||||
| 美术(综合分) | 综合改革,最高527分,最低508分 | 
 | ||||||||
| 普本 | 454 | 554 | 544 | 90 | 412 | 549 | 502 | 90 | 
 | |
| 普本 | 458 | 541 | 534 | 76 | 410 | 492 | 474 | 64 | 
 | |
| 美术 | (不分文理)文化课最高374分,最低289分;专业课最高241分,最低219分 | 
 | ||||||||
| 普本 | 392 | 506 | 469 | 77 | 301 | 436 | 349 | 48 | 
 | |
| 普本 | 456 | 559 | 543 | 87 | 336 | 539 | 506 | 170 | 
 | |
| 普本 | 335 | 507 | 490 | 155 | 305 | 471 | 361 | 56 | 
 | |
| 普本 | 354 | 481 | 475 | 121 | 280 | 425 | 395 | 115 | 
 | |
| 美术(综合分) | 
 | 518 | 507 | 
 | 
 | 498 | 495 | 
 | 
 | |
| 普本 | 400 | 综合改革,最高473分,最低437分 | 37 | 
 | ||||||
| 普本 | 476 | 532 | 522 | 46 | 417 | 508 | 494 | 77 | 
 | |
| 普本 | 495 | 综合改革,最高583分,最低557分 | 62 | 
 | ||||||
| 普本 | 519 | 569 | 559 | 40 | 415 | 492 | 481 | 66 | 
 | |
| 普本 | 467 | 524 | 521 | 54 | 423 | 514 | 501 | 78 | 
 | |
| 美术 | 350 | 最高523分,最低511分 | 317 | 最高513分,最低506分 | 
 | |||||
| 普本 | 496 | 565 | 559 | 63 | 443 | 528 | 448 | 5 | 
 | |
| 山东 | 公费农科生 | 444 | 综合改革,最高570分,最低511分 | 67 | 
 | |||||
| 提前批 | 综合改革,最高520分,最低496分 | 52 | 
 | |||||||
| 普本 | 综合改革,最高552分,最低494分 | 50 | 
 | |||||||
| 校企合作 | 综合改革,最高523分,最低491分 | 47 | 
 | |||||||
| 中外合作本科 | 综合改革,最高505分,最低470分 | 26 | 
 | |||||||
| 美术(综合分) | 最高567分,最低539分 | 
 | ||||||||
| 编导(综合分) | 最高509分,最低481分 | 
 | ||||||||
| 普本 | 466 | 559 | 554 | 88 | 400 | 519 | 506 | 106 | 
 | |
| 校企合作 | 
 | 
 | 
 | 526 | 507 | 107 | 
 | |||
| 提前批 | 
 | 
 | 
 | 523 | 522 | 122 | 
 | |||
| 普本 | 463 | 565 | 546 | 83 | 397 | 512 | 496 | 99 | 
 | |
| 普本 | 521(特线) | 544 | 537 | 16 | 504(特线) | 539 | 521 | 17 | 
 | |
| 普本 | 448 | 535 | 530 | 82 | 432 | 530 | 512 | 80 | 
 | |
| 普本 | 413 | 524 | 513 | 100 | 348 | 477 | 428 | 80 | 
 | |
| 美术(综合分) | 
 | 最高573分,最低557分 | 
 | 最高553分,最低542分 | 
 | |||||
| 普本 | 466 | 综合改革,最高583分,最低551分 | 85 | 
 | ||||||
| 普本 | 456 | 547 | 537 | 81 | 446 | 543 | 519 | 73 | 
 | |
| 普本 | 474 | 540 | 537 | 63 | 430 | 519 | 485 | 55 | 
 | |
| 普本 | 479 | 549 | 532 | 53 | 367 | 457 | 390 | 23 | 
 | |
| 普本 | 500 | 574 | 561 | 61 | 435 | 516 | 490 | 55 | 
 | |
| 普本 | 406 | 493 | 488 | 82 | 341 | 436 | 426 | 85 | 
 | |
| 普本 | 432 | 501 | 497 | 65 | 336 | 434 | 399 | 63 | 
 | |
| 普本 | 430 | 504 | 485 | 55 | 345 | 416 | 394 | 49 | ||
| 普本 | 350 | 471 | 465 | 115 | 302 | 406 | 389 | 87 | 
 | |
| 喀什定向 | 
 | 
 | 
 | 302 | 392 | 331 | 29 | 
 | ||
2、2021年青岛农业大学各专业录取分数线【山东省】
| 青岛农业大学2021年省内各专业录取统计表 | ||||
| 招生类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前批公费农科生 | 动物科学 | 557 | 511 | 531 | 
| 农学 | 561 | 512 | 529 | |
| 农业资源与环境 | 570 | 512 | 528 | |
| 植物保护 | 560 | 512 | 527 | |
| 新农科实验班 | 种子科学与工程 | 520 | 496 | 502 | 
| 普通类 | 会计学 | 540 | 525 | 529 | 
| 汉语言文学 | 546 | 524 | 528 | |
| 英语 | 545 | 524 | 527 | |
| 知识产权 | 526 | 522 | 523 | |
| 财务管理 | 533 | 521 | 523 | |
| 传播学 | 543 | 519 | 522 | |
| 计算机科学与技术 | 538 | 517 | 520 | |
| 日语 | 540 | 516 | 519 | |
| 国际经济与贸易 | 537 | 513 | 517 | |
| 数据科学与大数据技术 | 535 | 514 | 516 | |
| 经济与金融 | 543 | 513 | 516 | |
| 电气工程及其自动化 | 525 | 511 | 515 | |
| 电子商务 | 524 | 512 | 514 | |
| 建筑学 | 521 | 510 | 513 | |
| 公共事业管理 | 521 | 510 | 512 | |
| 电子信息工程 | 528 | 509 | 512 | |
| 药学 | 527 | 508 | 512 | |
| 风景园林 | 524 | 508 | 511 | |
| 社会工作 | 524 | 509 | 511 | |
| 通信工程 | 517 | 509 | 511 | |
| 物流管理 | 520 | 509 | 511 | |
| 土地资源管理 | 522 | 508 | 511 | |
| 烟草 | 527 | 505 | 510 | |
| 动物医学 | 543 | 504 | 509 | |
| 农林经济管理 | 519 | 506 | 509 | |
| 朝鲜语 | 520 | 505 | 509 | |
| 食品科学与工程 | 552 | 503 | 508 | |
| 工程造价 | 521 | 505 | 508 | |
| 制药工程 | 539 | 503 | 508 | |
| 园林 | 522 | 504 | 507 | |
| 应用化学 | 515 | 504 | 506 | |
| 生物科学 | 531 | 503 | 506 | |
| 海洋资源与环境 | 528 | 502 | 505 | |
| 智慧农业 | 522 | 500 | 504 | |
| 机械类 | 526 | 501 | 504 | |
| 动物药学 | 526 | 501 | 504 | |
| 食品质量与安全 | 519 | 500 | 504 | |
| 农学 | 523 | 499 | 504 | |
| 化学工程与工艺 | 519 | 500 | 503 | |
| 土木工程 | 522 | 500 | 503 | |
| 植物保护 | 525 | 499 | 502 | |
| 环境科学与工程类 | 524 | 499 | 502 | |
| 植物科学与技术 | 511 | 499 | 502 | |
| 测控技术与仪器 | 514 | 499 | 502 | |
| 农业资源与环境 | 511 | 499 | 501 | |
| 林学 | 508 | 498 | 501 | |
| 材料化学 | 518 | 499 | 501 | |
| 园艺 | 525 | 497 | 501 | |
| 动物科学 | 513 | 498 | 500 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 498 | 500 | |
| 草业科学 | 504 | 498 | 499 | |
| 茶学 | 510 | 495 | 499 | |
| 粮食工程 | 518 | 495 | 498 | |
| 马业科学 | 511 | 496 | 498 | |
| 功能材料 | 518 | 496 | 498 | |
| 设施农业科学与工程 | 506 | 495 | 497 | |
| 水产类 | 523 | 494 | 497 | |
| 中外合作 | 农学(中外合作) | 496 | 478 | 483 | 
| 食品科学与工程(中外合作) | 500 | 472 | 477 | |
| 物流管理(中外合作) | 505 | 470 | 476 | |
| 农业资源与环境(中外合作) | 486 | 471 | 475 | |
| 校企合作 | 英语(跨境电商) | 523 | 505 | 509 | 
| 经济与金融(财富管理) | 516 | 500 | 503 | |
| 风景园林(虚拟仿真设计) | 505 | 495 | 498 | |
| 计算机科学与技术(云计算) | 508 | 493 | 496 | |
| 电子信息工程(机器人) | 505 | 494 | 496 | |
| 计算机科学与技术(软件外包) | 518 | 492 | 496 | |
| 计算机科学与技术(移动互联) | 510 | 492 | 495 | |
| 通信工程(智能物联) | 505 | 491 | 493 | |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 564 | 546 | 549 | 
| 环境设计 | 564 | 546 | 549 | |
| 数字媒体艺术 | 559 | 545 | 547 | |
| 动画 | 567 | 543 | 547 | |
| 产品设计(首饰设计) | 554 | 544 | 547 | |
| 绘画 | 550 | 539 | 542 | |
| 广播电视编导 | 509 | 481 | 488 | |
| 注:每个类别以平均分降序排列 | ||||
| 2021年公费农科生录取统计 | |||||||
| 招生专业 | 招生计划 | 就业市 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 专业分数统计 | 总体分数统计 | 
| 农业资源与环境 | 29 | 滨州 | 1 | 523 | 523 | 最高分:570 | 最高分:570 | 
| 农业资源与环境 | 德州 | 8 | 530 | 516 | |||
| 农业资源与环境 | 菏泽 | 4 | 514 | 512 | |||
| 农业资源与环境 | 济南 | 6 | 536 | 528 | |||
| 农业资源与环境 | 临沂 | 1 | 555 | 555 | |||
| 农业资源与环境 | 青岛 | 1 | 560 | 560 | |||
| 农业资源与环境 | 泰安 | 1 | 520 | 520 | |||
| 农业资源与环境 | 威海 | 1 | 535 | 535 | |||
| 农业资源与环境 | 烟台 | 3 | 570 | 536 | |||
| 农业资源与环境 | 枣庄 | 2 | 526 | 523 | |||
| 农业资源与环境 | 淄博 | 1 | 518 | 518 | |||
| 农学 | 31 | 滨州 | 3 | 533 | 524 | 最高分:561 | |
| 农学 | 德州 | 7 | 522 | 515 | |||
| 农学 | 东营 | 1 | 546 | 546 | |||
| 农学 | 菏泽 | 2 | 513 | 512 | |||
| 农学 | 济南 | 3 | 534 | 532 | |||
| 农学 | 济宁 | 1 | 534 | 534 | |||
| 农学 | 临沂 | 2 | 531 | 530 | |||
| 农学 | 泰安 | 2 | 534 | 527 | |||
| 农学 | 威海 | 1 | 531 | 531 | |||
| 农学 | 潍坊 | 2 | 561 | 560 | |||
| 农学 | 烟台 | 2 | 536 | 533 | |||
| 农学 | 枣庄 | 3 | 524 | 522 | |||
| 农学 | 淄博 | 2 | 529 | 524 | |||
| 动物科学 | 45 | 滨州 | 1 | 526 | 526 | 最高分:557 | |
| 动物科学 | 德州 | 7 | 514 | 511 | |||
| 动物科学 | 菏泽 | 1 | 514 | 514 | |||
| 动物科学 | 济南 | 7 | 552 | 530 | |||
| 动物科学 | 日照 | 2 | 555 | 535 | |||
| 动物科学 | 泰安 | 2 | 520 | 517 | |||
| 动物科学 | 威海 | 1 | 550 | 550 | |||
| 动物科学 | 潍坊 | 4 | 557 | 538 | |||
| 动物科学 | 烟台 | 18 | 555 | 520 | |||
| 动物科学 | 枣庄 | 1 | 525 | 525 | |||
| 动物科学 | 淄博 | 1 | 533 | 533 | |||
| 植物保护 | 20 | 滨州 | 2 | 560 | 521 | 最高分:560 | |
| 植物保护 | 德州 | 6 | 532 | 512 | |||
| 植物保护 | 东营 | 1 | 539 | 539 | |||
| 植物保护 | 菏泽 | 1 | 521 | 521 | |||
| 植物保护 | 济南 | 2 | 538 | 530 | |||
| 植物保护 | 泰安 | 1 | 517 | 517 | |||
| 植物保护 | 威海 | 2 | 528 | 527 | |||
| 植物保护 | 潍坊 | 1 | 527 | 527 | |||
| 植物保护 | 烟台 | 1 | 554 | 554 | |||
| 植物保护 | 枣庄 | 1 | 538 | 538 | |||
| 植物保护 | 淄博 | 2 | 519 | 517 | |||
3、青岛农业大学简介
青岛农业大学是“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学、山东省博士学位授予立项建设A类单位、山东省一流学科立项建设单位,入选第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目。
学校肇始于1951年创立的莱阳农业学校;1958年,莱阳农学院设立,开展本科教育;1963年,改为莱阳农业学校,开展中专教育;1976年,改为莱阳农业大学;1978年,恢复莱阳农学院和本科教育;2007年,经教育部和山东省人民政府批准更名为青岛农业大学。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。
 
                    
                     
                    
                 
                    
                 
                
            
         
 
         浙公网安备 33010602011771号
浙公网安备 33010602011771号