成群结队-冲刺日志(阶段六)
成群结队-冲刺日志(阶段六)
| 这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/202501SoftwareEngineering |
|---|---|
| 作业要求 | |
| 团队名称 | |
| 团队成员学号-名字 | 102301304余琪丽、052301103钟媛、102301107蒋伊妍、102301301钟扬、102301302郑乐妍、102301305徐紫嫣、102301307姜品伊、102301309陈芳玲、102301405黄伊萍、102301406洪蓉玫、102301607方怡玥 |
| 作业的目标 | 通过冲刺会议对之前的工作进行总结与思考,给出项目的改进思路与实时决策 |
团队成员分工
| 成员 | 角色 | 计划分工 | 预期完成时间(小时) | 剩余时间 (小时) |
|---|---|---|---|---|
| 余琪丽 | PM | 制定预期计划,分配任务,冲刺日志与辅助PPT | 30 | 2 |
| 蒋伊妍 | 原型设计师 | 原型设计、Vlog拍摄与剪辑 | 30 | 0 |
| 洪蓉玫 | 前端 | 实现首页界面、植物资料管理和植物日记界面的前端开发 | 35 | 0 |
| 黄伊萍 | 前端 | 用户中心、登录、注册、个人资料管理前端开发 | 35 | 0 |
| 姜品伊 | 前端 | 后台管理、AI聊天界面前端开发,辅助完成Vlog制作 | 25 | 0 |
| 郑乐妍 | 后端 | 用户中心模块、AI智能提醒模块后端开发 | 35 | 0 |
| 钟扬 | 后端 | 种植日记模块、用户登录注册后端开发 | 35 | 0 |
| 钟媛 | 后端 | AI养护助手模块后端开发 | 35 | 0 |
| 陈芳玲 | 后端 | 种植日记模块后端开发、编写存储过程、触发器、对接数据库 | 25 | 0 |
| 徐紫嫣 | 后端 | 全部数据库结构设计与优化、完成PPT制作 | 25 | 3 |
| 方怡玥 | 测试 | 设计完整项目测试方案 | 25 | 2 |
会议内容与会议记录
会议内容
会议时间:2025.11.28
会议地点:33号楼6楼活动室
具体工作汇报:
前端与后端完成本阶段实现功能的对接
测试人员进行系统的测试,记录问题,并交由开发人员进一步修改
文稿撰写工作、Vlog剪辑、PPT制作紧密展开
预期在完成29日汇报之后,完成本阶段冲刺计划的全部内容
会议记录

项目燃尽图

阶段工作成员贡献表
| 成员 | 成员贡献 | 贡献程度 |
|---|---|---|
| 余琪丽 | 制作冲刺日志并撰写PPT文稿,辅助完成PPT制作,准备答辩 | 13% |
| 蒋伊妍 | 拍摄剪辑Vlog | 12% |
| 洪蓉玫 | 配合前后端调试 | 6% |
| 黄伊萍 | 配合前后端调试 | 6% |
| 姜品伊 | 配合前后端调试,协助完成Vlog剪辑 | 11% |
| 郑乐妍 | 配合前后端调试 | 6% |
| 钟扬 | 配合前后端调试 | 6% |
| 钟媛 | 配合前后端调试 | 6% |
| 陈芳玲 | 配合前后端调试 | 6% |
| 徐紫嫣 | 系统完成PPT制作 | 15% |
| 方怡玥 | 总结前阶段测试用例,输出测试报告 | 13% |
浙公网安备 33010602011771号