入市小记(2009-11-18)
最近几个月操作极差,选股不中,抄底不成,今天全部清仓,拉了一下成交记录,截止为止总共赚了21582.7,和投入量不成正比,不过比存银行还是好太多了,现在总算的是把去年高点买入基金的投资的亏空补上来了,至今还是完全一门外汉,搞不清楚涨跌。
| 日期 | 取出 | 存入 |
| 20090506 | 20000 | |
| 20090511 | 10000 | |
| 20090521 | 20000 | |
| 20090617 | 20000 | |
| 20090703 | 75000 | |
| 20090706 | 90000 | |
| 20090727 | 20000 | |
| 20090819 | 20000 | |
| 20090824 | 54030.96 | |
| 20090827 | 20000 | |
| 20090909 | 150000 | |
| 20090910 | 14928 | |
| 20090914 | 135500 | |
| 20090923 | 150000 | |
| 20090924 | 1936.53 | |
| 20090928 | 164920 | |
| 20091012 | 50000 | |
| 20091015 | 2371.75 | |
| 20091026 | 49217.6 | |
| 20091027 | 50000 | |
| 20091028 | 50000 | |
| 20091102 | 100000 | |
| 20091104 | 117139.4 | |
| 20091110 | 100000 | |
| 20091111 | 41840.92 | |
| 20091113 | 31000 | |
| 20091116 | 50000 | |
| 20091118 | 213697.5 | |
| 合计 | 900000 | 921582.7 |

浙公网安备 33010602011771号