提交提示
| 评测结果 | 缩写 | 含义 |
|---|---|---|
| Waiting | WT | 用户程序正在排队等待测试 |
| Accepted | AC | 用户程序输出正确的结果 |
| Presentation Error | PE | 用户程序输出有中有多余的空行,或者某行内有多余的空格。 |
| Time Limit Exceeded | TLE | 用户程序运行时间超过题目的限制 |
| Memory Limit Exceeded | MLE | 用户程序运行内存超过题目的限制 |
| Wrong Answer | WA | 用户程序输出错误的结果 |
| Runtime Error | RE | 用户程序发生运行时错误 |
| Output Limit Exceeded | OLE | 用户程序输出的结果大大超出正确答案的长度 |
| Compile Error | CE | 用户程序编译错误 |
| System Error | SE | 用户程序不能被评测系统正常运行 |
| Validator Error | VE | 用户程序的输出结果导致评测程序非正常退出 |
| Not Available | NA | 针对编程之美系列比赛,大数据的结果在比赛结束前不公开,会显示NA。 |

浙公网安备 33010602011771号