html5 新增表单类型
浏览器支持
| Input type | IE | Firefox | Opera | Chrome | Safari |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 4.0 | 9.0 | 10.0 | No | |
| url | No | 4.0 | 9.0 | 10.0 | No |
| number | No | No | 9.0 | 7.0 | No |
| range | No | No | 9.0 | 4.0 | 4.0 |
| Date pickers | No | No | 9.0 | 10.0 | No |
| search | No | 4.0 | 11.0 | 10.0 | No |
| color | No | No | 11.0 | No | No |
1 email <input
type="email" name="user_email" />2 url<input
type="url" name="user_url" />3 number<input
type="number" name="points" min="1" max="10" />| 属性 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| max | number | 规定允许的最大值 |
| min | number | 规定允许的最小值 |
| step | number | 规定合法的数字间隔(如果 step="3",则合法的数是 -3,0,3,6 等) |
| value | number | 规定默认值 |
4 range<input type="range" name="points" min="1" max="10" />
|
5 Date: <input type="date" name="user_date" />
以下为type的值可选范围
HTML5 拥有多个可供选取日期和时间的新输入类型:
- date - 选取日、月、年
- month - 选取月、年
- week - 选取周和年
- time - 选取时间(小时和分钟)
- datetime - 选取时间、日、月、年(UTC 时间)
- datetime-local - 选取时间、日、月、年(本地时间
浙公网安备 33010602011771号