第四次作业成绩
| 057 | 0 |
| 008 | 7 |
| 011 | 0 |
| 012 | 8.5 |
| 014 | 0 |
| 015 | 8 |
| 017 | 8 |
| 019 | 0 |
| 027 | 7.5 |
| 036 | 6.5 |
| 038 | 7.5 |
| 046 | 5.5 |
| 051 | 0 |
| 061 | 0 |
| 074 | 6 |
| 082 | 8 |
| 085 | 5 |
| 092 | 8.5 |
| 096 | 3 |
| 098 | 0 |
| 099 | 6.5 |
| 102 | 7.5 |
| 103 | 0 |
| 107 | 0 |
| 128 | 5 |
| 153 | 0 |
| 184 | 0 |
| 190 | 9 |
| 192 | 9 |
| 193 | 9 |
| 194 | 9 |
| 195 | 0 |
| 214 | 0 |
| 215 | 9 |
| 216 | 7.5 |
| 079 | 8 |
| 222 | 8 |
| 031 | 0 |
浙公网安备 33010602011771号