车次 | 类型 | 上车站 | 下车站 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020(东莞东--合肥) | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 57 | 无 | 118 | 123 | 128 | 无 | 无 |
| 1175/1178(广州东--麻城) | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 57 | 无 | 118 | 123 | 128 | 203 | 213 |
| 1204(深圳西--信阳) | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 57 | 无 | 118 | 123 | 128 | 203 | 213 |
| 1436(东莞东--阜阳) | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 57 | 无 | 118 | 123 | 128 | 无 | 无 |
| 1506(深圳西--合肥) | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 103 | 无 | 189 | 196 | 203 | 301 | 315 |
| 1540/1537(深圳--郑州) | 普快 | 东莞东 | 南昌 | 103 | 无 | 189 | 196 | 203 | 301 | 315 |
| K106(深圳--北京西) | 快速 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| K116(深圳--九江) | 快速 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| K309/K312(广州东--合肥) | 快速 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| K446/K447(深圳--西安) | 快速 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| K556(深圳西--武昌) | 快速 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| K85/K88(广州--九江) | 快速 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| K92/K93(深圳西--泰州) | 快速 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| L140(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L294(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L366(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L368(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L378(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L410(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L474/L475(东莞东--信阳) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L486(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L51/L50(广州东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 无 | 128 | 132 | 137 | 无 | 无 |
| L612(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L614(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L628/L625(东莞东--郑州) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L692(东莞东--武昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L788/L785(东莞东--郑州) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| L848(东莞东--南昌) | 临客 | 东莞东 | 南昌 | 67 | 125 | 无 | 无 | 137 | 无 | 222 |
| T128/T125(东莞东--成都) | 特快 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| T161/T160(广州东--青岛) | 特快 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
| T186/T187(深圳--沈阳北) | 特快 | 东莞东 | 南昌 | 117 | 无 | 203 | 210 | 217 | 315 | 328 |
浙公网安备 33010602011771号