南华期货商品指数品种一览表
接口: http://www.nanhua.net/ianalysis/varietyindex/index/A.json?t=1695171723547
目标地址: http://www.nanhua.net/nhzc/variety
南华指数品种一览表
| id | name | firstday | code | exchange | indexcategory |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 大豆 | 1994-09-19 | A | 大连商品交易所 | 品种 |
| 1 | 铝 | 1994-10-12 | AL | 上海期货交易所 | 品种 |
| 2 | 铜 | 1996-04-05 | CU | 上海期货交易所 | 品种 |
| 3 | 橡胶 | 1997-04-17 | RU | 上海期货交易所 | 品种 |
| 4 | 豆粕 | 2000-07-19 | M | 大连商品交易所 | 品种 |
| 5 | 棉花 | 2004-06-02 | CF | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 6 | 燃油 | 2004-08-26 | FU | 上海期货交易所 | 品种 |
| 7 | 玉米 | 2004-09-23 | C | 大连商品交易所 | 品种 |
| 8 | 白糖 | 2006-01-09 | SR | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 9 | 豆油 | 2006-01-10 | Y | 大连商品交易所 | 品种 |
| 10 | PTA | 2006-12-19 | TA | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 11 | 锌 | 2007-03-26 | ZN | 上海期货交易所 | 品种 |
| 12 | 塑料 | 2007-07-31 | L | 大连商品交易所 | 品种 |
| 13 | 棕榈油 | 2007-10-29 | P | 大连商品交易所 | 品种 |
| 14 | 黄金 | 2008-01-09 | AU | 上海期货交易所 | 品种 |
| 15 | 螺纹钢 | 2009-03-27 | RB | 上海期货交易所 | 品种 |
| 16 | 线材 | 2009-03-27 | WR | 上海期货交易所 | 品种 |
| 17 | PVC | 2009-05-25 | V | 大连商品交易所 | 品种 |
| 18 | 股指 | 2010-04-16 | IF | 中国金融期货交易所 | 品种 |
| 19 | 铅 | 2011-03-24 | PB | 上海期货交易所 | 品种 |
| 20 | 焦炭 | 2011-04-15 | J | 大连商品交易所 | 品种 |
| 21 | 普麦 | 2012-01-17 | PM | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 22 | 白银 | 2012-05-10 | AG | 上海期货交易所 | 品种 |
| 23 | 菜籽油 | 2012-07-16 | RO | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 24 | 早籼稻 | 2012-07-24 | ER | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 25 | 强麦 | 2012-07-24 | WS | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 26 | 玻璃 | 2012-12-03 | FG | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 27 | 油菜籽 | 2012-12-28 | RS | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 28 | 菜籽粕 | 2012-12-28 | RM | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 29 | 焦煤 | 2013-03-22 | JM | 大连商品交易所 | 品种 |
| 30 | 五年国债 | 2013-09-06 | TF | 中国金融期货交易所 | 品种 |
| 31 | 沥青 | 2013-10-09 | BU | 上海期货交易所 | 品种 |
| 32 | 铁矿石 | 2013-10-18 | I | 大连商品交易所 | 品种 |
| 33 | 鸡蛋 | 2013-11-08 | JD | 大连商品交易所 | 品种 |
| 34 | 粳稻 | 2013-11-18 | JR | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 35 | 胶合板 | 2013-12-06 | BB | 大连商品交易所 | 品种 |
| 36 | 纤维板 | 2013-12-06 | FB | 大连商品交易所 | 品种 |
| 37 | 聚丙烯 | 2014-02-28 | PP | 大连商品交易所 | 品种 |
| 38 | 热轧卷板 | 2014-03-21 | HC | 上海期货交易所 | 品种 |
| 39 | 晚籼稻 | 2014-07-08 | LR | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 40 | 锰硅 | 2014-08-08 | SM | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 41 | 硅铁 | 2014-08-08 | SF | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 42 | 玉米淀粉 | 2014-12-19 | CS | 大连商品交易所 | 品种 |
| 43 | 十年国债 | 2015-03-20 | T | 中国金融期货交易所 | 品种 |
| 44 | 沪锡 | 2015-03-27 | SN | 上海期货交易所 | 品种 |
| 45 | 沪镍 | 2015-03-27 | NI | 上海期货交易所 | 品种 |
| 46 | 甲醇 | 2015-04-10 | ME | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 47 | 中证500 | 2015-04-16 | IC | 中国金融期货交易所 | 品种 |
| 48 | 上证50 | 2015-04-16 | IH | 中国金融期货交易所 | 品种 |
| 49 | 动力煤 | 2015-05-18 | TC | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 50 | 原油 | 2017-03-23 | SC | 上海国际能源交易中心 | 品种 |
| 51 | 棉纱 | 2017-08-18 | CY | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 52 | 棉纱 | 2017-08-18 | CY | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 53 | 苹果 | 2018-01-31 | AP | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 54 | 原油 | 2018-03-26 | SC | 上海国际能源交易中心 | 品种 |
| 55 | 纸浆 | 2018-11-28 | SP | 上海期货交易所 | 品种 |
| 56 | 乙二醇 | 2018-12-12 | EG | 大连商品交易所 | 品种 |
| 57 | 红枣 | 2019-04-30 | CJ | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 58 | 尿素 | 2019-08-12 | UR | 郑州商品交易所 | 品种 |
| 59 | 20号胶 | 2019-08-15 | NR | 上海国际能源交易中心 | 品种 |
| 60 | 粳米 | 2019-08-20 | RR | 大连商品交易所 | 品种 |
| 61 | 豆二 | 2019-09-02 | B | 大连商品交易所 | 品种 |
| 62 | 不锈钢 | 2019-09-25 | SS | 上海期货交易所 | 品种 |
| 63 | 苯乙烯 | 2019-10-08 | EB | 大连商品交易所 | 品种 |
| 64 | 纯碱 | 2019-12-06 | SA | 郑州商品交易所 | 品种 |
浙公网安备 33010602011771号