课程安排(4.17-6.17)
课程安排(5.3-7.3)
掌握数据机构与算法、机器学习基础模型与作业、深度学习基础模型与作业
| 时间 | 课程视频 | 课程教材 |
|---|---|---|
| 9.00-12.00 | 以面试为目的学习-机器学习基石技法 | 林老师主页《机器学习实战》《统计学习方法》《西瓜书》上面记录的重点算法 |
| 11.30-3.00 | 按知识点刷LeetCode | 《算法图解》《python数据结构与算法分析》 |
| 3.00-6.00 | / | 工作 |
| 7.00-11.00 | / | 课题 |
| 周日 | 李老师2021春季机器学习课 | 李老师课程主页 动手学深度学习2 《神经网络与深度学习》 |
课程安排(4.17-6.17)
| 时间 | 课程视频 | 课程教材 |
|---|---|---|
| (周一-周六)9.00-12.00 | / | LeetCode |
| (周一-周六)6.30-8.30 | 数据结构-MOOC | 《python数据结构与算法分析》 |
| (周一-周六)8.40-10.40 | 机器学习基石 | 林老师主页《机器学习实战》《统计学习方法》《西瓜书》 |
| (周一-周六) 11.30-12.30 | 3D目标检测项目/面试1/面试2 | / |
| (周一)2.00-5.30 | 最优化方法 | 《凸优化》—本地Pdf |
| (周二)2.00-5.30 | 随机过程 华科-随机过程 | 《应用随机过程:概率模型导论》—图书馆 |
| (周三)2.00-5.30 | 算法导论/数字图像处理 | 《数字图像处理》—本地Pdf/《算法图解》 |
| (周四-周六) | 课题相关内容 | |
| (周日)2.00-6.00 | 线性代数 | 《INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA》—本地Pdf |
| (周日)7.00-11.00 | 概率论 | 《概率导论》—图书馆 |

浙公网安备 33010602011771号