团队 Gitee 实战训练
| 这个作业属于哪个课程 | 18级软件工程和UML | 
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 作业要求 | 
| 这个作业的目标 | 设计一款管理系统软件,实现安排考试,学生和老师查询考试安排的功能 | 
| 团队成员 | 王晶晶,陈洁,陈伟钧,蒲子怡,吴越,林雪凡,应海鹭 | 
| 其他参考文献 | 参考文献 | 
| 团队名称 | 
 魔仙堡
魔仙堡
| 工作量占比 | 
| 学号 | 工作内容 | 贡献度 | 
|---|---|---|
| 211806305 | 上传测试,编写数据库,程序调试 | 16% | 
| 211806400 | 上传测试 编写数据库,程序调试 | 13.6% | 
| 211806394 | 上传测试 美化界面,程序调试 | 13.6% | 
| 211806408 | 上传测试 美化界面,程序调试 | 13.6% | 
| 211812130 | 上传测试 美化界面,程序调试 | 13.6% | 
| 211706368 | 上传测试,编写数据库,程序调试 | 16% | 
| 211806350 | 上传测试,博客园设计,程序调试 | 13.6% | 
| commit截图 | 




| commit统计 | 


| 界面效果 | 

| 运行效果 | 
| 管理员登录 | 







| 老师登录 | 





| 学生登录 | 



| 基础功能 | 

| 附加功能 | 
| 1.管理员登录可修改考试安排 | 


| 2.管理员登录可添加考试 | 

| 3.管理员登录可删除考试 | 

| 4.登录注册功能 | 



| 5.登录页面,查询,安排考试等文本框输入空值将会提示 | 

| 6.信息存储在数据库中,对界面进行增删改查,数据库也随之进行更新 | 



| 7.实现退出,返回功能 | 


| 遇到的困难以及解决办法 | 
✏️王晶晶
| 遇到的困难:刚开始不知道从哪里开始动手,不知道从哪里开始分析和写代码 | 
| 解决的办法:和队友沟通和班级大佬询问方法   | 
✏️林雪凡
| 遇到的困难::在处理数据库过程中遇到乱码的问题,一开始是网页可以展示中文但是mysql中乱码,修改后mysql可以显示而网页中中文无法显示 | 
| 解决的办法::通过这学期所学的php内容,遇到过类似的问题,而后将源码给团队伙伴时可以展示出来,没有乱码问题。  | 
✏️陈伟钧
| 遇到的困难:sql语句插入失败 | 
| 解决的办法:更改数据库数据类型   | 
✏️应海鹭
| 遇到的困难:CSS样式的层layer定位 在运用z-index进行底层定位时无法使用input元素 | 
| 解决的办法:将最外层的底层div的z-index设置取消 转而将div内的子元素逐个将z-index设置为1从而解决   | 
✏️陈洁
| 遇到的困难:一开始将题目往复杂的方面去想,思路有点乱,将问题复杂化。 | 
| 解决的办法:慢慢摸索以及和队友进行不断的讨论最后敲定此次作业的思路。   | 
✏️蒲子怡
| 遇到的困难:刚开始的时候面对这个题目有点无从下手,机房也缺少需要的软件,所以我们在商量,慢慢摸索的过程中花费了一些时间 | 
| 解决的办法:  遇到不太了解的知识和小组成员一起讨论,也会在网络上查找资料解决 | 
✏️吴越
| 遇到的困难:大家第一次一起去实现一个小项目,一开始都会没有头绪,没有很好的分工。机房的Wampserver64老是很难运行,php连接数据库也多多少少出现问题。 | 
| 解决的办法:后面一起讨论解决了啦,各自也有了自己的任务。靠百度和前人的经验解决了很多问题。大家都会越来越好哒!   | 
| 小可爱们的码云仓库链接 | 
| 程序源代码 | 
| 魔仙堡_项目介绍视频 | 
| 程序数据库文件 | 
| psp表格 | 
🍉王晶晶
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | 
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 300 | 
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 300 | 
| Development | 开发 | 30 | 300 | 
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 5 | 
| Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 30 | 
| Design Review | 设计复审 | 30 | 30 | 
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 | 
| Design | 具体设计 | 20 | 15 | 
| Coding | 具体编码 | 120 | 240 | 
| Code Review | 代码复审 | 30 | 60 | 
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 | 
| Reporting | 报告 | 30 | 30 | 
| Test Repor | 测试报告 | 15 | 15 | 
| Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 | 
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 | 
| 合计 | 370 | 444 | 
🍉林雪凡
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | 
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 100 | 
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 320 | 
| Development | 开发 | 25 | 260 | 
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 15 | 
| Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 20 | 
| Design Review | 设计复审 | 10 | 60 | 
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 | 
| Design | 具体设计 | 30 | 15 | 
| Coding | 具体编码 | 100 | 300 | 
| Code Review | 代码复审 | 60 | 60 | 
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 25 | 40 | 
| Reporting | 报告 | 30 | 30 | 
| Test Report | 测试报告 | 10 | 15 | 
| Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 30 | 
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 45 | 
| 合计 | 425 | 500 | 
🍉吴越
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | 
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 15 | 
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 122 | 
| Development | 开发 | 25 | 25 | 
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 15 | 
| Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 20 | 
| Design Review | 设计复审 | 10 | 60 | 
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 | 
| Design | 具体设计 | 30 | 15 | 
| Coding | 具体编码 | 90 | 60 | 
| Code Review | 代码复审 | 60 | 80 | 
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 25 | 40 | 
| Reporting | 报告 | 30 | 30 | 
| Test Report | 测试报告 | 10 | 50 | 
| Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 30 | 
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 45 | 
| 合计 | 425 | 612 | 
🍉陈洁
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | 
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 40 | 50 | 
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 240 | 360 | 
| Development | 开发 | 170 | 170 | 
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 15 | 15 | 
| Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 | 
| Design Review | 设计复审 | 20 | 20 | 
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 | 
| Design | 具体设计 | 15 | 15 | 
| Coding | 具体编码 | 120 | 150 | 
| Code Review | 代码复审 | 40 | 40 | 
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 60 | 
| Reporting | 报告 | 40 | 50 | 
| Test Repor | 测试报告 | 50 | 40 | 
| Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 | 
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 | 
| 合计 | 810 | 1030 | 
🍉蒲子怡
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | 
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 15 | 
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 122 | 
| Development | 开发 | 25 | 25 | 
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 15 | 
| Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 20 | 
| Design Review | 设计复审 | 10 | 60 | 
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 | 
| Design | 具体设计 | 30 | 15 | 
| Coding | 具体编码 | 90 | 60 | 
| Code Review | 代码复审 | 60 | 80 | 
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 25 | 40 | 
| Reporting | 报告 | 30 | 30 | 
| Test Report | 测试报告 | 10 | 50 | 
| Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 30 | 
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 45 | 
| 合计 | 425 | 612 | 
🍉应海鹭
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | 
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 30 | 300 | 
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 300 | 
| Development | 开发 | 30 | 300 | 
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 15 | 
| Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 40 | 
| Design Review | 设计复审 | 10 | 50 | 
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 | 
| Design | 具体设计 | 20 | 15 | 
| Coding | 具体编码 | 120 | 240 | 
| Code Review | 代码复审 | 30 | 60 | 
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 45 | 
| Reporting | 报告 | 30 | **45 ** | 
| Test Repor | 测试报告 | 10 | 15 | 
| Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 30 | 
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 45 | 
| 合计 | 300 | 540 | 
🍉陈伟钧
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) | 
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 40 | 50 | 
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 240 | 360 | 
| Development | 开发 | 170 | 170 | 
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 15 | 15 | 
| Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 | 
| Design Review | 设计复审 | 20 | 20 | 
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 | 
| Design | 具体设计 | 15 | 15 | 
| Coding | 具体编码 | 120 | 150 | 
| Code Review | 代码复审 | 40 | 40 | 
| Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 60 | 
| Reporting | 报告 | 40 | 50 | 
| Test Repor | 测试报告 | 50 | 40 | 
| Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 | 
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 | 
| 合计 | 810 | 1030 | 


 
                
            
         浙公网安备 33010602011771号
浙公网安备 33010602011771号