团队绩效评估计划
| 团队绩效评分表 | |||||||||
| 姓名\项目 | 创意提出(10') | 任务承担量(15') | 积极性(15') | 站立会议参与度(5') | 负责项目进度情况(10') | 负责模块出错率(5') | 分歧解决态度(15’) | 团队责任心(25') | 总分(100') |
| 老司机团队绩效评分表 | |||||||||
| 姓名\项目 | 创意提出(10') | 任务承担量(15') | 积极性(15') | 站立会议参与度(5') | 负责项目进度情况(10') | 负责模块出错率(5') | 分歧解决态度(15’) | 团队责任心(25') | 总分(100') |
| 杨超群 | 9 | 14 | 14 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 97 |
| 杨涛 | 8 | 13 | 14 | 5 | 9 | 3 | 15 | 24 | 91 |
| 杜文星 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 15 | 20 | 73 |
| 张家军 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 15 | 18 | 66 |

浙公网安备 33010602011771号