迅为4418开发板7*24小时无故障运行+技术支持







| 核心板类型 | 板对板连接器 | 邮票孔 | 
| 特点 | 拆装方便,扩展性好 | 适合高震动场合 | 
| 尺寸 | 50mm*60mm | |
| PCB层数 | 6层PCB沉金设计 | 8层PCB沉金设计 | 
| 连接器高度 | 核心板连接器组合高度1.5mm | 0 | 
| 4418 CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz | |
| 6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz | |
| 内存 | 1GB DDR3(2GB可选) | 1GB DDR3 | 
| 存储 | 16GB EMMC | 16GB EMMC | 
| 电源管理 | AXP228(官方推荐),支持动态调频,超低功耗 | |
| 工作电压 | 直流5V供电 | |
| 系统支持 | Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 | |
| 运行温度 | 0℃-70℃ | 0℃-70℃ | 
| 引角扩展 | 四组连接器共320个PIN脚 | 208个PIN脚 | 
| 扩展参数 | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍; | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍; | 
底板参数
| 底板类型 | 板对板连接器 | 邮票孔 | 
| 尺寸 | 底板:125mm * 190mm | 底板:125mm * 190mm | 
| PCB层数 | 4层PCB设计 | 4层PCB设计 | 
| EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 | 
| POWER | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 | 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 | 
| 充放电接口 | 1个,可接普通锂电池,带电量计 | 1个,可接普通锂电池,带电量计 | 
| SWITCH | 电源接口 | 电源接口 | 
| DIP SWITCH | 3位拨码开关 | 3位拨码开关 | 
| AD | 支持 | 支持 | 
| JTAG接口 | 1个 | 无 | 
| CAMERA接口 | 1路DVP(可支持500万摄像头); | 1路DVP(可支持500万摄像头); | 
| GPIO/CAN/RS485 接口 | 1路CAN 1路RS485接口 | 1路CAN 1路RS485接口 | 
| SDIO/GPIO | 无 | 1路 20PIN | 
| User Key | 6个功能按键 | 6个功能按键 | 
| IRDA | 1个红外一体化接收头 | 1个红外一体化接收头 | 
| MIC | 支持MIC输入 | 支持MIC输入 | 
| PHONE | 支持耳机输出 | 支持耳机输出 | 
| 串口 | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | 
| USB Host | 3路USB Host,支持USB2.0协议 | 2路USB Host,支持USB2.0协议 | 
| TF Card | 1个标准TF卡接口 | 1个标准TF卡接口 | 
| 4G模块 | 全网通 (选配) | 全网通 (选配) | 
| WIFI模块 | 支持(S500M) | 支持(RTL8723) | 
| GPS模块 | 支持 (选配) | 支持 (选配) | 
| 网口 | 1路自适应10/100/1000 | 1路自适应10/100/1000 | 
| LCD接口 | 1路LVDS接口, 1路RGB接口 | 1路LVDS接口, 1路RGB接口 | 
| MIPI接口 | 1路接MIPI接口的屏幕 | 无 | 
| HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | 
| USB OTG | 1路USB OTG 2.0 | 1路USB OTG 2.0 | 
| RTC座 | 1个 | 1个 | 
| 多媒体编码 | 支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 | |
| 三轴加速度计 | 支持 | 支持 | 
 
                     
                    
                 
                    
                
 
                
            
         
         浙公网安备 33010602011771号
浙公网安备 33010602011771号