第九周个人PSP
11.10--11.16本周例行报告
1、PSP(personal software process )个人软件过程。
| C(类别) | C(内容) | ST(开始时间) | ET(结束时间) | INT(间隔时间) | Δ(净时间) |
| Scrum会议 | 添加功能 | 2017.11.10 11:20 | 2017.11.10 11:53 | 0min | 33min |
| 功能说明书 | 2017.11.11 11:00 | 2017.11.11 11:34 | 0min | 34min | |
| 分配编程任务 | 2017.11.12 11:20 | 2017.11.12 11:57 | 0min | 37min | |
| 讨论编程实现 | 2017.11.13 18:00 | 2017.11.13 18:37 | 0min | 37min | |
| 汇报编程任务 | 2017.11.14 17:00 | 2017.11.14 17:24 | 0min | 24min | |
| 讨论编程出现的问题 | 2017.11.15 17:20 | 2017.11.15 17:58 | 0min | 38min | |
| 总结β发布的第一周 | 2017.11.16 17:00 | 2017.11.16 17:24 | 0min | 24min | |
| 卡片任务 | β发布的功能说明书 | 2017.11.11 18:20 | 2017.11.10 19:20 | 0min | 60min |
| 查资料 | 2017.11.9 22:20 | 2017.11.12 23:00 | 0min | 40min | |
| 2017.11.10 18:30 | 2017.11.10 20:00 | 0min | 90min | ||
| 编程 | 2017.11.11 18:30 | 2017.11.11 19:50 | 喝水等10min | 70min | |
| 2017.11.12 13:30 | 2017.11.12 16:50 | 30min | 230min | ||
| 2017.11.13 18:45 | 2017.11.13 19:50 | 5min | 60min | ||
| 2017.11.14 19:50 | 2017.11.14 20:00 | 0min | 70min | ||
| 2017.11.15 22:10 | 2017.11.15 23:00 | 0min | 50min | ||
| 博客 | Scrum会议博客 | 2017.11.10 22:10 | 2017.11.11 22:42 | 0min | 32min |
| PSP | 02017.11.16 18:30 | 2017.11.16 19:10 | 0min | 40min |
2、进度条
| 日期 | 代码行数 | 博文字数 | 知识点 |
| 本周 | 210 | 800 | java |
3、代码和博客字数折线图


4、psp饼状图


浙公网安备 33010602011771号