存储设备规格参数比较
【出处】http://zh.wikipedia.org/wiki/SATA
| 名称 | 带宽 (Mbit/s) | 速度 (MB/s) | 接线最大长度 (m) | 电源供应 | 每频道最多可接设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| eSATA | 3,000 | 300 | 2 with eSATA HBA (1 with passive adapter) | 否 [2] | 1(15 with port multiplier) |
| 串行SCSI | 3,000 | 375 | 8 | 否 | 4 |
| SATA 6.0Gb/s | 6,000 | 600 | |||
| SATA 3.0Gb/s | 3,000 | 300 | 2 | 否 | 1(15 with port multiplier) |
| SATA 1.5Gb/s | 1,500 | 150 | 1 | 否 | 1 per line |
| PATA 133 | 1,064 | 133 | 0.46(18 英寸) | 否 | 2 |
| FireWire 3200 | 3,144 | 393 | 100; alternate cables available for 100 m+ | 15 W, 12–25 V | 63 (with hub) |
| FireWire 800 | 786 | 98.25 | 100[3] | 15 W, 12–25 V | 63 (with hub) |
| FireWire 400 | 393 | 49.13 | 4.5[3][4] | 15 W, 12–25 V | 63 (with hub) |
| USB 3.0 | 5,000 | 500 | |||
| USB 2.0 | 480 | 60 | 5[5] | 2.5 W, 5 V | 127 (with hub) |
| USB 1.1 | 12 | 1.5 | |||
| USB 1.0 | 1.5 | 0.1875 | |||
| Ultra-640 SCSI | 5,120 | 640 | 12 | 否 | 15 (plus the HBA) |
| Ultra-320 SCSI | 2,560 | 320 | |||
| Fiber Channel 通过铜线 |
4,000 | 400 | 12 | 否 | 126 (16777216 with switches) |
| Fiber Channel 通过光纤 |
10,520 | 2000 | 2–50000 | 否 | 126 (16777216 with switches) |
| Infiniband 12X Quad-rate |
120,000 | 12,000 | 5 (铜线)[6][7]
<10000 (光纤) |
否 | 1 with Point to point Many with switched fabric |
http://en.wikipedia.org/wiki/IOPS
| Device | Type | IOPS | Interface | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 7,200 rpm SATA drives | HDD | ~75-100 IOPS[2] | SATA 3 Gb/s | |
| 10,000 rpm SATA drives | HDD | ~125-150 IOPS[2] | SATA 3 Gbit/s | |
| 10,000 rpm SAS drives | HDD | ~140 IOPS[2] | SAS | |
| 15,000 rpm SAS drives | HDD | ~175-210 IOPS[2] | SAS |
| Device | IOPS | Interface | Notes |
|---|---|---|---|
| 7200 RPM SATA drives | ~90 IOPS | SATA II | |
| 10k RPM SATA drives, queue depth 1 | ~130 IOPS | SATA II | fio -readonly -name iops -rw=randread -bs=512 -runtime=20 -iodepth 1 -filename /dev/sda -ioengine libaio -direct=1 |
| 10k RPM Serial Attached SCSI drives | ~140 IOPS | SAS | |
| 15k RPM Serial Attached SCSI drives | ~180 IOPS | SAS | |
| 10k RPM SATA drives, queue depth 24 | ~290 IOPS | SATA II | fio -readonly -name iops -rw=randread -bs=512 -runtime=20 -iodepth 24 -filename /dev/sda -ioengine libaio -direct=1 |
| Simple SLC SSD | ~400 IOPS | SATA II | |
| Intel X25-M G2 (MLC; As of March 2010) | ~8,600 IOPS | SATA II | Intel's data sheet claims 6,600/8,600 IOPS (80GB/160GB version) and 35,000 IOPS for random 4KB writes and reads, respectively. |
| Intel X25-E (SLC; As of March 2009) | ~5,000 IOPS | SATA II | Intel's data sheet claims 3,300 IOPS and 35,000 IOPS for writes and reads, respectively. 5,000 IOPS are measured for a mix. Intel X25-E G1 has around 3 times higher IOPS compared to the Intel X25-M G2. |
| OCZ Z-Drive e84, a PCI Express SLC Solid State Drive | 16,000 IOPS | PCIe | Maximum read/write speed of 800/750 MB/s). |
| G.Skill Phoenix Pro et. al. | ~20,000 IOPS | SATA III | SandForce-1200 based SSD drives with enhanced firmware, states up to 50,000 IOPS, but real-world performance shows for all drives from different manufacturers ~25,000 IOPS for random read and ~15,000 IOPS for random write. |
| ioDrive, a PCI-Express card with Flash | 140,000 Read IOPS, 135,000 Write IOPS | PCIe | |
| ioDrive Duo | 250,000+ IOPS | PCIe | |
| DDRdrive X1, a May 2009 PCI Express based solid-state drive | 300,000+ (512B Random Read IOPS) and 200,000+ (512B Random Write IOPS) | PCIe | |
| Texas Memory System
RamSan-20 |
120,000+ Random Read/Write IOPS | PCIe | Inlude RAM cache and UltraCapacitor to preserve the memory non-volatile |
| Texas Memory System
RamSan-630 Appliance |
1,000,000+ Random Read/Write IOPS | FC / InfiniBand | |
| Violin Memory Appliance | 1,000,000+ Random Read/Write IOPS | Proprietary interconnect | |
| ioDrive Octal (single PCI Express card) | 1,000,000+ Random Read/Write IOPS | PCIe |
浙公网安备 33010602011771号