| 学习时间 | 新增代码行 | 博客量 | 知识总结 | |
| 第一周 | 5h | 0 | 3 |
MarkdownPad使用 |
| 第二周 | 7h | 300 | 5 |
从网上搜索四则运算然后完 成了一个合体小项目。
|
| 第三周 | 6h | 0 | 5 | 做四则运算界面版 |
| 第四周 | 7h | 300 | 0 | |
| 第五周 | 6h | 100 | 1 | |
| 第六周 | 6h | 200 | 0 | 没有上课只能自己课下看看代码 |
| 第七周 | 8h | 300 | 1 | 团队作业,发表在了团队博客中,做了一个小游戏可以休闲娱乐,具有可玩性,在学霸的指导下写了部分代码。 |
| 第八周 | 4 | 200 | 0 | 团队博客 |
| 第九周 | 4 | 300 | 0 | 团队博客 |
| 第十周 | 5 | 300 | 0 | 团队博客 |
| 第十一周 | 3 | 200 | 0 | 团队博客 |
| 第十二周 | 2 | 200 | 0 | 团队博客 |
| 第十三周 | 4 | 200 | 0 | 团队博客 |
| 第十四周 | 2 | 300 | 0 | 团队博客 |
| 第十五周 | 2 | 0 | 0 | 团队博客 |
| 第十六周 | 1 | 0 | 1 | 作业九总结 |
浙公网安备 33010602011771号