SAP FI 后台表整理 —— 更新中
| Table | Short Description | 短文本 | ||
| 1 | BKPF | Accounting Document Header | 会计核算凭证标题 | 凭证抬头 |
| 2 | BSEG | Accounting Document Segment | 会计核算凭证段 | 凭证行项目 |
| 3 | VBKPF | Document Header for Document Parking | 预制凭证的凭证抬头 | 预制凭证抬头 |
| 4 | VBSEGA | Document Segment for Document Parking - Asset Database | 凭证预制的凭证段 - 资产数据库 | 预制凭证资产行项目 |
| 5 | VBSEGD | Document Segment for Customer Document Parking | 客户凭证预制的凭证段 | 预制凭证客户行项目 |
| 6 | VBSEGK | Document Segment for Vendor Document Parking | 供应商凭证预制的凭证段 | 预制凭证供应商行项目 |
| 7 | VBSEGS | Document Segment for Document Parking - G/L Account Database | 凭证预制的凭证段 - 总帐科目数据库 | 预制凭证总账行项目 |
| 8 | BSIS | Accounting: Secondary Index for G/L Accounts | 会计核算: 总帐科目的次级索引 | 总账科目未清行项目 |
| 9 | BSAS | Accounting: Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items) | 会计核算:总帐科目的第二个索引(已结算项目) | 总账科目已清行项目 |
| 10 | FAGLFLEXT | General Ledger: Totals | 总帐: 总计 | 总账科目各期间余额表 |
To be continued~
如有疑问或建议,欢迎留言 ^^

浙公网安备 33010602011771号