宫立秋20201112-1 每周例行报告

此作业链接参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11501

本周PSP, 类型、任务、开始时间、结束时间、中断时间,delta时间。

类型 任务 开始时间 结束时间 中断时间 delta时间
立会 第一次会议 11,.12 15:31 11.12 16:24 0 33min
立会 第二次会议 11.13 18:03 11.13 18:40 0 37min
立会 第三次会议 11.14 18:30 11.13 17:04 0 34min
编程 修复自定义语句添加功能 11.14 8:30 11.14 11:15 0 165min
编程 修复自定义语句添加功能 11.14 13:30 11.14 16:05 0 155min
立会 第四次会议 11.15 18:03 11.15 18:37 0 34min
立会 第五次会议 11.16 18:11 11.16 18:42 0 31min
立会 第六次会议 11.17 16:07 11.17 16:46 0 39min
立会 第七次会议 11:18 16:14 11.18 16:45 0 31min
编程 语句测评添加详情查看 11.17 22:45 11.17 23:51 0 66min
写博客 每周进度报告 11.18 20:34 11.18 20:56 0 22min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本周进度条: 代码行数,博文字数,用到的软件工程知识点。

进度 第十周
代码行数 112
博文字数 265
软件工程知识点 PSP

 

 

 

 

 

代码行数累积折线图:

 

 博文字数累积折线图:

 

 本周PSP饼状图,按任务类别分类,给出时间所占比例:

 

posted @ 2020-11-18 21:06  gongbabybaby23  阅读(101)  评论(0编辑  收藏  举报