201671010132《面向对象程序设计课程学习进度条》
| 周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论数量 | 课堂/课余学习时间(小时) |
| 第1周 | 20/6 | 1/1 | 6/3 |
| 第2周 | 200/ 30 | 1/0 | 6/6 |
| 第3周 | 240/90 | 1/0 | 6/8 |
| 第4周 | 230/80 | 1/0 | 6/8 |
| 第五周 | 200/100 | 1/0 | 6/8 |
| 第六周 | 100/100 | 1/0 | 6/4 |
| 第七周 | - | 1/0 | 6/4 |
| 第八周 | - | 1/0 | 6/4 |
| 第九周 | 90/40 | 1/0 | 6/4 |
| 第十周 | 100/50 | 1/0 | 6/4 |
| 第十一周 | 100/40 | 1/0 | 6/5 |
浙公网安备 33010602011771号