团队工作准则&贡献分配规则
团队工作准则&贡献分配规则
NewTeam 2017/10/24 v1.0
工作准则及内容
| 全体成员 |
|
|---|---|
| 开发人员 |
|
| 测试人员 |
|
| 项目经理 |
|
工作质量考核
| 开发人员 | 测试人员 | 项目经理 | |
|---|---|---|---|
| 质量较高 |
|
|
|
| 质量一般 |
|
|
|
| 有待完善 |
|
|
|
贡献分配
| 加减分事由 | 个人任务 | 接手他人任务 | |
|---|---|---|---|
| 质量较高 | +3 | +5 | |
| 质量一般 | +2 | +3 | |
| 有待改善 | -2 | 0 | |
| 未按时完成(技术/客观原因) | 0 | +1 | |
| 未按时完成(个人原因) | 提出转移任务,由他人接手 | 0 | NA |
| 提出延期,且完成时未耽误进度 | 0 | NA | |
| 提出延期,且完成时耽误项目进度 | -2 | NA | |
| 未提前进行任何说明 | -3 | NA | |
| 其他说明 | 每人基本分50分,根据工作情况进行相应的加减分 | ||
| 个人最终得分 = 250 * 个人得分 / 总分 | |||
浙公网安备 33010602011771号