一本通完成情况统计
一本通完成情况统计
Contest2338 - 一本通提高篇 贪心
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2024-01-13 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:27:36 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2032 Problem A | 【一本通提高篇贪心】 活动安排 | --- | 175 | 353 |
| Y | 2033 Problem B | 【一本通提高篇贪心】 种树 | --- | 160 | 274 |
| Y | 2034 Problem C | 【一本通提高篇贪心】 喷水装置 | --- | 128 | 418 |
| Y | 2035 Problem D | 【一本通提高篇贪心】 加工生产调度 | --- | 136 | 388 |
| Y | 2036 Problem E | 【一本通提高篇贪心】 智力大冲浪 | --- | 136 | 174 |
| Y | 2037 Problem F | 【一本通提高篇贪心】 数列极差 | --- | 128 | 249 |
| Y | 2038 Problem G | 【一本通提高篇贪心】 数列分段 | --- | 125 | 178 |
| Y | 2039 Problem H | 【一本通提高篇贪心】 线段 | --- | 121 | 280 |
| Y | 2040 Problem I | 【一本通提高篇贪心】家庭作业 | --- | 118 | 583 |
| Y | 2041 Problem J | 【一本通提高篇贪心】 钓鱼 | --- | 113 | 253 |
| Y | 2042 Problem K | 【一本通提高篇贪心】 糖果传递 | --- | 119 | 224 |
Contest2337 - 一本通提高篇 二分与三分
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:37:38 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2043 Problem A | 【一本通提高篇二分与三分】 愤怒的牛 | --- | 195 | 394 |
| Y | 2044 Problem B | 【一本通提高篇二分与三分】 Best Cow Fences | --- | 139 | 426 |
| Y | 2045 Problem C | 【一本通提高篇二分与三分】 曲线 | --- | 131 | 300 |
| Y | 2046 Problem D | 【一本通提高篇二分与三分】 数列分段II | --- | 125 | 298 |
| Y | 2047 Problem E | 【一本通提高篇二分与三分】 扩散 | --- | 104 | 242 |
| Y | 2048 Problem F | 【一本通提高篇二分与三分】 灯泡 | --- | 121 | 152 |
| 2049 Problem G | 【一本通提高篇二分与三分】传送带 | --- | 109 | 236 |
Contest2336 - 一本通提高篇 深搜的剪枝技巧
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:28:11 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2050 Problem A | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】数的划分 | --- | 155 | 240 |
| Y | 2051 Problem B | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】生日蛋糕 | --- | 111 | 220 |
| Y | 2052 Problem C | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】小木棍 | --- | 154 | 585 |
| 2053 Problem D | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】Addition Chains | --- | 121 | 280 | |
| 2054 Problem E | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】weight | --- | 100 | 466 | |
| 2055 Problem F | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】埃及分数 | --- | 114 | 294 | |
| 2056 Problem G | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】平板涂色 | --- | 91 | 173 | |
| 2057 Problem H | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】质数方阵 | --- | 69 | 296 | |
| 2058 Problem I | 【一本通提高篇深搜的剪枝技巧】 靶形数独 | --- | 84 | 129 |
Contest2335 - 一本通提高篇 广搜的优化技巧
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:28:21 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 Problem A | 【一本通提高篇广搜的优化技巧】电路维修 | --- | 88 | 391 | |
| 2060 Problem B | 【一本通提高篇广搜的优化技巧】 魔板 | --- | 79 | 158 | |
| Y | 2061 Problem C | Knight Moves | --- | 108 | 276 |
| 2062 Problem D | 【一本通提高篇广搜的优化技巧】棋盘游戏 | --- | 81 | 143 | |
| 2063 Problem E | 【一本通提高篇广搜的优化技巧】keyboarding | --- | 83 | 227 | |
| 2064 Problem F | 【一本通提高篇广搜的优化技巧】移动玩具 | --- | 71 | 92 | |
| Y | 2065 Problem G | 【一本通提高篇广搜的优化技巧】山峰和山谷 | --- | 86 | 148 |
Contest2334 - 一本通提高篇 哈希和哈希表
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:28:49 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2066 Problem A | 【一本通提高篇哈希和哈希表】乌力波(oulipo) | --- | 165 | 475 |
| Y | 2067 Problem B | 【一本通提高篇哈希和哈希表】Power Strings | --- | 116 | 356 |
| Y | 2068 Problem C | 【一本通提高篇哈希和哈希表】Seek the Name,Seek the Fame | --- | 138 | 384 |
| Y | 2069 Problem D | 【一本通提高篇哈希和哈希表】friends | --- | 105 | 562 |
| Y | 2070 Problem E | 【一本通提高篇哈希和哈希表】A Horrible Poem | --- | 82 | 302 |
| 2071 Problem F | 【一本通提高篇哈希和哈希表】Beads | --- | 90 | 314 | |
| 2072 Problem G | 【一本通提高篇哈希和哈希表】Antisymmetry | --- | 78 | 167 | |
| 2073 Problem H | 【一本通提高篇哈希和哈希表】图书管理 | --- | 105 | 252 | |
| 2074 Problem I | 【一本通提高篇哈希和哈希表】门票 | --- | 74 | 514 | |
| Y | 2075 Problem J | 【一本通提高篇哈希和哈希表】收集雪花 | --- | 82 | 217 |
Contest2333 - 一本通提高篇 KMP
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:28:53 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2076 Problem A | 【一本通提高篇KMP】剪花布条 | --- | 156 | 293 |
| Y | 2077 Problem B | 【一本通提高篇KMP】Radio Transmission(BZOJ1355) | --- | 116 | 265 |
| Y | 2078 Problem C | 【一本通提高篇KMP】OKR-Periods of Words | --- | 105 | 240 |
| Y | 2079 Problem D | 【一本通提高篇KMP】似乎在梦中见过的样子 | --- | 94 | 216 |
| N | 2080 Problem E | Censoring | --- | 87 | 265 |
Contest2332 - 一本通提高篇 Trie字典树
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:29:01 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 Problem A | 【一本通提高篇Trie字典树】Phone List | --- | 118 | 418 | |
| 2082 Problem B | 【一本通提高篇Trie字典树】The XOR Largest Pair | --- | 101 | 319 | |
| 2083 Problem C | 【一本通提高篇Trie字典树】Codechef REBXOR | --- | 90 | 337 | |
| 2084 Problem D | 【一本通提高篇Trie字典树】Immediate Decodability | --- | 88 | 253 | |
| 2085 Problem E | 【一本通提高篇Trie字典树】L语言 | --- | 69 | 381 | |
| 2086 Problem F | 【一本通提高篇Trie字典树】Secret Message 秘密信息 | --- | 72 | 205 | |
| 2087 Problem G | 【一本通提高篇Trie字典树】背单词 | --- | 58 | 223 | |
| 2088 Problem H | 【一本通提高篇Trie字典树】The xor-longest Path | --- | 65 | 175 |
Contest2331 - 一本通提高篇 AC自动机
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:30:44 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2089 Problem A | 【一本通提高篇AC自动机】Keywords Search | --- | 98 | 318 | |
| 2090 Problem B | 【一本通提高篇AC自动机】玄武密码 | --- | 64 | 262 | |
| 2091 Problem C | 【一本通提高篇AC自动机】Censoring | --- | 64 | 136 | |
| 2092 Problem D | 【一本通提高篇AC自动机】单词 | --- | 63 | 113 | |
| 2093 Problem E | 【一本通提高篇AC自动机】最短母串 | --- | 61 | 172 | |
| 2094 Problem F | 【一本通提高篇AC自动机】病毒 | --- | 54 | 131 | |
| 2095 Problem G | 【一本通提高篇AC自动机】文本生成器 | --- | 47 | 99 |
Contest2330 - 一本通提高篇 最小生成树
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:30:48 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2096 Problem A | 【一本通提高篇最小生成树】黑暗城堡 | --- | 120 | 514 | |
| 2097 Problem B | 【一本通提高篇最小生成树】北极通信网络 | --- | 87 | 421 | |
| 2098 Problem C | 【一本通提高篇最小生成树】新的开始 | --- | 102 | 174 | |
| 2099 Problem D | 【一本通提高篇最小生成树】构造完全图 | --- | 90 | 203 | |
| 2100 Problem E | 【一本通提高篇最小生成树】秘密的牛奶运输 | --- | 81 | 262 | |
| 2101 Problem F | 【一本通提高篇最小生成树】Tree | --- | 111 | 455 | |
| 2102 Problem G | 【一本通提高篇最小生成树】最小生成树计数 | --- | 65 | 118 | |
| 2103 Problem H | 【一本通提高篇最小生成树】次小生成树 | --- | 86 | 233 |
Contest2329 - 一本通提高篇最短路
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:30:52 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104 Problem A | 【一本通提高篇最短路】Sightseeing trip | --- | 92 | 554 | |
| 2105 Problem B | 【一本通提高篇最短路】拯救大兵瑞恩 | --- | 81 | 197 | |
| 2106 Problem C | 【一本通提高篇最短路】Telephone Lines架设电话线 | --- | 94 | 253 | |
| 2107 Problem D | 【一本通提高篇最短路】农场派对 | --- | 83 | 134 | |
| 2108 Problem E | 【一本通提高篇最短路】Roadblocks第二短路 | --- | 83 | 197 | |
| 2109 Problem F | 【一本通提高篇最短路】最短路计数 | --- | 87 | 178 | |
| 2110 Problem G | 【一本通提高篇最短路】新年好 | --- | 76 | 175 | |
| 2111 Problem H | 【一本通提高篇最短路】最优贸易 | --- | 72 | 135 | |
| 2112 Problem I | 【一本通提高篇最短路】汽车加油行驶 | --- | 63 | 130 | |
| 2113 Problem J | 【一本通提高篇最短路】道路和航线 | --- | 81 | 214 |
Contest2328 - 一本通提高篇 SPFA算法的优化
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:30:56 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2114 Problem A | 【一本通提高篇SPFA算法的优化】 WordRings | --- | 70 | 416 | |
| 2115 Problem B | 【一本通提高篇SPFA算法的优化】双调路径 | --- | 67 | 182 | |
| 2116 Problem C | 【一本通提高篇SPFA算法的优化】最小圈 | --- | 91 | 211 | |
| 2117 Problem D | 【一本通提高篇SPFA算法的优化】Wormholes 虫洞 | --- | 68 | 138 | |
| 2118 Problem E | 【一本通提高篇SPFA算法的优化】easy sssp | --- | 71 | 407 |
Contest2327 - 一本通提高篇 差分约束系统
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:31:00 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119 Problem A | 【一本通提高篇差分约束系统】Intervals | --- | 88 | 150 | |
| 2120 Problem B | 【一本通提高篇差分约束系统】出纳员问题 | --- | 66 | 259 | |
| 2121 Problem C | 【一本通提高篇差分约束系统】 糖果 | --- | 95 | 300 | |
| 2122 Problem D | 【一本通提高篇差分约束系统】Layout 排队布局 | --- | 74 | 137 |
Contest2326 - 一本通提高篇 强连通分量
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:31:03 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2123 Problem A | 【一本通提高篇强连通分量】受欢迎的牛 | --- | 100 | 172 | |
| 2124 Problem B | 【一本通提高篇强连通分量】最大半连通子图 | --- | 54 | 115 | |
| 2125 Problem C | 【一本通提高篇强连通分量】网络协议 | --- | 69 | 143 | |
| 2126 Problem D | 【一本通提高篇强连通分量】消息的传递 | --- | 66 | 116 | |
| 2127 Problem E | 【一本通提高篇强连通分量】间谍网络 | --- | 70 | 171 | |
| 2128 Problem F | 【一本通提高篇强连通分量】搬运计划 | --- | 61 | 112 | |
| 2129 Problem G | 【一本通提高篇强连通分量】和平委员会 | --- | 51 | 134 |
Contest2325 - 一本通提高篇 割点和桥
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:32:13 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130 Problem A | 【一本通提高篇割点和桥】 Redundant Paths 分离的路径 | --- | 78 | 122 | |
| 2131 Problem B | 【一本通提高篇割点和桥】矿场搭建 | --- | 59 | 80 | |
| 2132 Problem C | 【一本通提高篇割点和桥】网络 | --- | 52 | 94 | |
| 2133 Problem D | 【一本通提高篇割点和桥】嗅探器 | --- | 61 | 123 | |
| 2134 Problem E | 【一本通提高篇割点和桥】旅游航道 | --- | 60 | 198 | |
| 2135 Problem F | 【一本通提高篇割点和桥】电力 | --- | 52 | 122 | |
| 2136 Problem G | 【一本通提高篇割点和桥】BLO | --- | 50 | 122 |
Contest2324 - 一本通提高篇 欧拉回路
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:32:17 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137 Problem A | 【一本通提高篇欧拉回路】欧拉回路 | --- | 71 | 477 | |
| 2138 Problem B | 【一本通提高篇欧拉回路】单词游戏 | --- | 57 | 163 | |
| 2139 Problem C | 【一本通提高篇欧拉回路】欧拉回路1 | --- | 51 | 235 | |
| 2140 Problem D | 【一本通提高篇欧拉回路】Ant Trip | --- | 55 | 123 | |
| 2141 Problem E | 【一本通提高篇欧拉回路】John | --- | 49 | 396 | |
| 2142 Problem F | 【一本通提高篇欧拉回路】太鼓达人 | --- | 45 | 72 | |
| 2143 Problem G | 【一本通提高篇欧拉回路】相框 | --- | 45 | 131 | |
| 2144 Problem H | 【一本通提高篇欧拉回路】原始生物 | --- | 50 | 116 |
Contest2323 - 一本通提高篇 树状数组
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:32:20 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2145 Problem A | 【一本通提高篇树状数组】修改数列元素,求子数列的连续和 | --- | 91 | 155 | |
| 2146 Problem B | 【一本通提高篇树状数组】 数星星 | --- | 77 | 290 | |
| 2147 Problem C | 【一本通提高篇树状数组】校门外的树 | --- | 71 | 117 | |
| 2148 Problem D | 【一本通提高篇树状数组】清点人数 | --- | 81 | 290 | |
| 2149 Problem E | 【一本通提高篇树状数组】简单题 | --- | 68 | 106 | |
| 2150 Problem F | 【一本通提高篇树状数组】打鼹鼠 | --- | 78 | 357 |
Contest2322 - 一本通提高篇 RMQ
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:32:23 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2151 Problem A | 【一本通提高篇RMQ】数列区间最大值 | --- | 158 | 435 |
| Y | 2152 Problem B | 【一本通提高篇RMQ】最敏捷的机器人 | --- | 95 | 268 |
| N | 2153 Problem C | 【一本通提高篇RMQ】与众不同 | --- | 61 | 380 |
| Y | 2154 Problem D | 【一本通提高篇RMQ】天才的记忆 | --- | 88 | 175 |
| Y | 2155 Problem E | 【一本通提高篇RMQ】奶牛排队 | --- | 87 | 266 |
| 2156 Problem F | 【一本通提高篇RMQ】 选择客栈 | --- | 62 | 149 |
Contest2321 - 一本通提高篇 线段树
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:32:26 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2157 Problem A | 【一本通提高篇线段树】区间和 | --- | 125 | 431 | |
| 2158 Problem B | 【一本通提高篇线段树】A simple Problem with Integers | --- | 119 | 333 | |
| 2159 Problem C | 【一本通提高篇线段树】最大数maxnumber | --- | 96 | 165 | |
| 2160 Problem D | 【一本通提高篇线段树】花仔游历各国 | --- | 91 | 407 | |
| 2161 Problem E | 【一本通提高篇线段树】 维护序列seq | --- | 85 | 231 |
Contest2320 - 一本通提高 倍增LCA
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:32:28 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2162 Problem A | 【一本通提高倍增LCA】点的距离 | --- | 136 | 379 |
| 2163 Problem B | 【一本通提高倍增LCA】暗的连锁 | --- | 79 | 182 | |
| 2164 Problem C | 【一本通提高倍增LCA】异象石 | --- | 48 | 199 | |
| 2165 Problem D | 【一本通提高倍增LCA】次小生成树Tree | --- | 86 | 172 | |
| Y | 2166 Problem E | 【一本通提高倍增LCA】dis | --- | 84 | 212 |
| 2167 Problem F | 【一本通提高倍增LCA】祖孙询问 | --- | 80 | 162 | |
| 2168 Problem G | 【一本通提高倍增LCA】聚会 | --- | 79 | 212 | |
| 2169 Problem H | 【一本通提高倍增LCA】跳跳棋 | --- | 44 | 94 |
Contest2319 - 一本通提高 树链剖分
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:32:58 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2170 Problem A | 【一本通提高树链剖分】树的统计Count | --- | 68 | 283 | |
| 2171 Problem B | 【一本通提高树链剖分】树上操作 | --- | 59 | 137 | |
| 2172 Problem C | 【一本通提高树链剖分】软件包管理器 | --- | 50 | 97 | |
| 2173 Problem D | 【一本通提高树链剖分】染色 | --- | 60 | 121 | |
| 2174 Problem E | 【一本通提高树链剖分】旅行 | --- | 37 | 171 |
Contest2318 - 一本通提高 平衡树
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:00 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2175 Problem A | 【一本通提高平衡树】 营业额统计 | --- | 67 | 149 | |
| 2176 Problem B | 【一本通提高平衡树】 宠物收养所 | --- | 58 | 161 | |
| 2177 Problem C | 【一本通提高平衡树】郁闷的出纳员 | --- | 52 | 194 | |
| 2178 Problem D | 【一本通提高平衡树】 普通平衡树 | --- | 141 | 302 |
Contest2317 - 一本通提高 区间类动态规划
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:03 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2179 Problem A | 【一本通提高区间类动态规划】石子合并 | --- | 104 | 201 | |
| 2180 Problem B | 【一本通提高区间类动态规划】 能量项链 | --- | 93 | 124 | |
| 2181 Problem C | 【一本通提高区间类动态规划】凸多边形的划分 | --- | 80 | 301 | |
| 2182 Problem D | 【一本通提高区间类动态规划】括号配对 | --- | 80 | 187 | |
| 2183 Problem E | 【一本通提高区间类动态规划】分离与合体 | --- | 68 | 144 | |
| 2184 Problem F | 【一本通提高区间类动态规划】 矩阵取数游戏 | --- | 62 | 122 |
Contest2316 - 一本通提高 树形动态规划
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:05 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2185 Problem A | 【一本通提高树形动态规划】二叉苹果树 | --- | 90 | 144 | |
| 2186 Problem B | 【一本通提高树形动态规划】 选课 | --- | 82 | 203 | |
| 2187 Problem C | 【一本通提高树形动态规划】 数字转换 | --- | 68 | 91 | |
| 2188 Problem D | 【一本通提高树形动态规划】 战略游戏 | --- | 71 | 105 | |
| 2189 Problem E | 【一本通提高树形动态规划】皇宫看守 | --- | 73 | 231 | |
| 2190 Problem F | 【一本通提高树形动态规划】 加分二叉树 | --- | 61 | 82 | |
| 2191 Problem G | 【一本通提高树形动态规划】旅游规划 | --- | 52 | 92 | |
| 2192 Problem H | 【一本通提高树形动态规划】周年纪念晚会 | --- | 71 | 109 | |
| 2193 Problem I | 【一本通提高树形动态规划】叶子的颜色 | --- | 59 | 92 | |
| 2194 Problem J | 【一本通提高树形动态规划】骑士 | --- | 57 | 109 |
Contest2315 - 一本通提高 数位动态规划
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:08 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2195 Problem A | 【一本通提高数位动态规划】Amount of Degrees | --- | 75 | 140 | |
| 2196 Problem B | 【一本通提高数位动态规划】数字游戏 | --- | 69 | 120 | |
| 2197 Problem C | 【一本通提高数位动态规划】windy数 | --- | 69 | 161 | |
| 2198 Problem D | 【一本通提高数位动态规划】数字游戏 | --- | 63 | 166 | |
| 2199 Problem E | 【一本通提高数位动态规划】不要62 | --- | 65 | 98 | |
| 2200 Problem F | 【一本通提高数位动态规划】恨7不成妻 | --- | 45 | 84 | |
| 2201 Problem G | 【一本通提高数位动态规划】数字计数 | --- | 54 | 127 |
Contest2314 - 一本通提高 状态压缩类动态规划
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:11 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202 Problem A | 【一本通提高状态压缩类动态规划】骑士 | --- | 78 | 163 | |
| 2203 Problem B | 【一本通提高状态压缩类动态规划】Corn Fields牧场的安排 | --- | 72 | 100 | |
| 2204 Problem C | 【一本通提高状态压缩类动态规划】涂抹果酱 | --- | 58 | 173 | |
| 2205 Problem D | 【一本通提高状态压缩类动态规划】 炮兵阵地 | --- | 72 | 126 | |
| 2206 Problem E | 【一本通提高状态压缩类动态规划】动物园 | --- | 51 | 114 |
Contest2313 - 一本通提高单调队列优化动态规划
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:14 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2207 Problem A | 【一本通提高单调队列优化动态规划】滑动窗口 | --- | 81 | 142 | |
| 2208 Problem B | 【一本通提高单调队列优化动态规划】最大连续和 | --- | 70 | 245 | |
| 2209 Problem C | 【一本通提高单调队列优化动态规划】修剪草坪 | --- | 64 | 103 | |
| 2210 Problem D | 【一本通提高单调队列优化动态规划】旅行问题 | --- | 56 | 242 | |
| 2211 Problem E | 【一本通提高单调队列优化动态规划】 bank notes | --- | 59 | 120 | |
| 2212 Problem F | 【一本通提高单调队列优化动态规划】烽火传递(fire) | --- | 61 | 125 | |
| 2213 Problem G | 【一本通提高单调队列优化动态规划】绿色通道 | --- | 59 | 73 | |
| 2214 Problem H | 【一本通提高单调队列优化动态规划】股票交易 | --- | 52 | 92 | |
| 2215 Problem I | 【一本通提高单调队列优化动态规划】理想的正方形 | --- | 56 | 91 |
Contest2312 - 一本通提高 斜率优化动态规划
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:18 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2216 Problem A | 【一本通提高斜率优化动态规划】任务安排1 | --- | 66 | 104 | |
| 2217 Problem B | 【一本通提高斜率优化动态规划】任务安排2 | --- | 60 | 80 | |
| 2218 Problem C | 【一本通提高斜率优化动态规划】任务安排3 | --- | 51 | 106 | |
| 2219 Problem D | 【一本通提高斜率优化动态规划】Cats Transport | --- | 45 | 145 | |
| 2220 Problem E | 【一本通提高斜率优化动态规划】玩具装箱toy | --- | 45 | 75 | |
| 2221 Problem F | 【一本通提高斜率优化动态规划】仓库建设 | --- | 50 | 86 | |
| 2222 Problem G | 【一本通提高斜率优化动态规划】特别行动队 | --- | 49 | 70 | |
| 2223 Problem H | 【一本通提高斜率优化动态规划】打印文章 | --- | 57 | 223 | |
| 2224 Problem I | 【一本通提高斜率优化动态规划】锯木厂选址 | --- | 44 | 79 |
Contest2311 - 一本通提高 快速幂
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:33:22 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 Problem A | 【一本通提高快速幂】序列的第K个数 | --- | 121 | 332 | |
| 2226 Problem B | 【一本通提高快速幂】A的B次方 | --- | 137 | 252 | |
| 2227 Problem C | 【一本通提高快速幂】转圈游戏 | --- | 99 | 161 | |
| 2228 Problem D | 【一本通提高快速幂】越狱 | --- | 103 | 233 |
Contest2310 - 一本通提高 质数
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:34:13 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2229 Problem A | 【一本通提高质数】Prime Distance | --- | 92 | 592 | |
| 2230 Problem B | 【一本通提高质数】 质因数分解 | --- | 112 | 207 | |
| 2231 Problem C | 【一本通提高质数】轻拍牛头 | --- | 79 | 181 | |
| 2232 Problem D | 【一本通提高质数】Goldbach"s Conjecture | --- | 93 | 289 | |
| 2233 Problem E | 【一本通提高质数】Sherlock and his girlfriend | --- | 83 | 180 | |
| 2234 Problem F | 【一本通提高质数】樱花 | --- | 80 | 216 |
Contest2309 - 一本通提高 约数
Start Time: 2019-10-29 12:00:00 End Time: 2021-03-23 12:00:00
Current Time: 2025-3-22 20:34:16 Status:Ended Public
\[Status\] \[Standing\]
| 题目编号 | 标题 | 估分 | 正确 | 提交 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2235 Problem A | 【一本通提高约数】Antiprime数 | --- | 74 | 134 | |
| 2236 Problem B | 【一本通提高约数】 Hankson的趣味题 | --- | 72 | 140 | |
| 2237 Problem C | 【一本通提高约数】最大公约数 | --- | 83 | 340 | |
| 2238 Problem D | 【一本通提高约数】X-factor Chains | --- | 65 | 178 | |
| 2239 Problem E | 【一本通提高约数】 聪明的燕姿 | --- | 58 | 162 | |
| 2240 Problem F | 【一本通提高约数】SuperGCD | --- | 67 | 224 |
Contest2308 - 一本通提高 同余问题
