MES下料参数数据补传上传接口
接口需求 
概要	1.接口名称:MES下料参数数据补传接口				
	2.传输方向:设备上位机->设备数据采集平台				
	3.传入参数:产品工艺相关的参数				
	4.传输数据格式是Json				
	5.调用时机:设备上位机调用“MES下料参数数据上传接口”失败后,将数据进行本地离线存储,事后在做数据补传时,调用MES接口;				
					
					
接口路径(OptType)	http://192.168.1.58:30313/mom/devicedc/center/deviceProcessParameterReUpload				
设备数采平台产品版本	V1.0				
传输协议	http				
数据格式	Json				
接口描述	"1、设备上位机调用“MES下料参数数据上传接口”失败后,将数据进行本地离线存储,事后在做数据补传时,调用MES接口;
2、调用时,每个产品的数据调用一次,多条循环调用"				
					
接口参数					
表头					
接口字段		赋值规则	设备字段	接口类型	是否必填
入参信息:jsonData					
sfcNo	条码	电芯条码		string	是
centerNo	工作中心编号			string	是
deviceDcNo	设备资产编号			string	是
processCode	工序编号			string	是
operatorNo	操作员工号			string	是
paramData	参数集合			list	
paramData对象					
pre_seal_temperature_left	预封左温度			float	
pre_seal_temperature_right	预封右温度			float	
stewing_03_vacuum_04section	静置3腔体四段真空度			decimal	
stewing_04_vacuum_03section	静置4腔体三段真空度			decimal	
stewing_03_time_span	静置3时长			float	
stewing_03_time_span_04section	静置3腔体四段时长			decimal	
stewing_04_time_span_02section	静置4腔体二段时长			decimal	
stewing_04_time_span_04section	静置4腔体四段时长			decimal	
seal_head_max_used_times	封头累计使用次数上限			int	
seal_head_no_right4	封头编号4			varchar	
seal_head_used_times	封头累计使用次数			float	
needle_no	注液针1编号			varchar	
needle2_no	注液针2编号			varchar	
needle3_no	注液针3编号			varchar	
needle_4no	注液针编4号			varchar	
needle_5no	注液针编5号			varchar	
needle_6no	注液针编6号			varchar	
needle_7no	注液针编7号			varchar	
needle_8no	注液针编8号			varchar	
electrolyte_batch	电解液批号			varchar	
electrolyte_model	电解液型号			varchar	
tray_no	托盘号			varchar	
channel_no	通道号			varchar	
before_injection_machine_no	注液前机器号			varchar	
before_injection_machine_2no	注液前机器2号			varchar	
before_injection_machine_3no	注液前机器3号			varchar	
before_injection_machine_4no	注液前机器4号			varchar	
before_injection_spec	注液前称重规格			varchar	
before_injection_weight	注液前重量			float	
before_injection_result	注液前重量判定结果			varchar	
before_injection_time	注液前称重时间			datetime	
after_injection_machine_no	注液后机器号			varchar	
after_injection_machine_2no	注液后机器2号			varchar	
after_injection_machine_3no	注液后机器3号			varchar	
after_injection_machine_4no	注液后机器4号			varchar	
after_injection_spec	注液后称重规格			varchar	
after_injection_weight	注液后重量			float	
after_injection_result	注液后重量判定结果			varchar	
after_injection_time	注液后称重时间			datetime	
injection_liquid_spec	注液量规格			varchar	
injection_liquid	注液量			float	
injection_liquid_result	注液量判定结果			varchar	
pre_seal_temperature	预封温度			float	
pre_seal_temperature_left2	预封左温度2			float	
pre_seal_temperature_left3	预封左温度3			float	
pre_seal_temperature_left4	预封左温度4			float	
pre_seal_temperature_right2	预封右温度2			float	
pre_seal_temperature_right3	预封右温度3			float	
pre_seal_temperature_right4	预封右温度4			float	
pre_seal_pressure	预封压力			float	
pre_seal_time_span	预封时长			float	
pre_seal_time	预封时间			datetime	
injection_dewpoint_temperature	注液机腔体露点温度			float	
injection_vacuum	注液机腔体真空度			float	
stewing_01_vacuum	静置1腔体真空度			float	
stewing_01_vacuum_04section	静置1腔体四段真空度			decimal	
stewing_02_vacuum	静置2腔体真空度			float	
stewing_02_vacuum_04section	静置2腔体四段真空度			decimal	
stewing_03_vacuum	静置3腔体真空度			float	
stewing_03_vacuum_02section	静置3腔体二段真空度			float	
stewing_03_vacuum_03section	静置3腔体三段真空度			float	
stewing_04_vacuum	静置4腔体一段真空度			decimal	
stewing_04_vacuum_02section	静置4腔体二段真空度			decimal	
stewing_04_vacuum_04section	静置4腔体四段真空度			decimal	
stewing_01_time_span	静置1时长			float	
stewing_01_time_span_04section	静置1腔体四段时长			decimal	
stewing_02_time_span	静置2时长			float	
stewing_02_time_span_04section	静置2腔体四段时长			decimal	
stewing_03_time_span_02section	静置3腔体二段时长			float	
stewing_03_time_span_03section	静置3腔体三段时长			float	
stewing_04_time_span	静置4腔体一段时长			decimal	
stewing_04_time_span_03section	静置4腔体三段时长			decimal	
seal_station	封装工位			varchar	
seal_head_no	封头编号			varchar	
seal_head_no_left1	封头编号1			varchar	
seal_head_no_left2	封头编号2			varchar	
seal_head_no_left3	封头编号3			varchar	
seal_head_no_left4	封头编号4			varchar	
seal_head_no_right1	封头编号1			varchar	
seal_head_no_right2	封头编号2			varchar	
seal_head_no_right3	封头编号3			varchar	
seal_time	封装时长			float	
seal_vacuum	封装腔体真空度			float	
press_core_temp	压芯温度			decimal	
press_core_time_span	压芯时长			decimal	
weld_fixture_no	焊接夹具编号			varchar	
roll_cutter1_no	定位辊轮1编号			varchar	
roll_cutter1_used_times	定位辊轮1使用次数			int	
roll_cutter2_no	定位辊轮2编号			varchar	
roll_cutter2_used_times	定位辊轮2使用次数			int	
roll_cutter3_no	定位辊轮3编号			varchar	
roll_cutter3_used_times	定位辊轮3使用次数			int	
roll_cutter4_no	定位辊轮4编号			varchar	
roll_cutter4_used_times	定位辊轮4使用次数			int	
press_cover_pressure	压盖压力			decimal	
cell_weld_rate	电芯焊接速度			decimal	
laser_rate	激光出光速度			decimal	
laser_power	激光功率			decimal	
laser_energy	激光出光能量			decimal	
weld_gap_result	焊缝检测判定结果			varchar	
blanking_time	下料时间			datetime	
result	注液总结果	必须是OK或NG		varchar	
ng_code	不良代码	依照豪鹏工序不良代码表		varchar	
ng_info	NG说明			varchar	
remark	备注			varchar	
upload_time	数据上传时间,从设备读取数据的时间/或设备自身抓取数据时间,时间精确到毫秒			datetime	
stewing_01_vacuum_02section	静置1腔体二段真空度			float	
stewing_01_vacuum_03section	静置1腔体三段真空度			float	
stewing_02_vacuum_02section	静置2腔体二段真空度			float	
stewing_02_vacuum_03section	静置2腔体三段真空度			float	
stewing_01_time_span_02section	静置1腔体二段时长			float	
stewing_01_time_span_03section	静置1腔体三段时长			float	
stewing_02_time_span_02section	静置2腔体二段时长			float	
stewing_02_time_span_03section	静置2腔体三段时长			float	
pre_seal_pressure_2no	预封压力2			int	
pre_seal_pressure_3no	预封压力3			int	
pre_seal_pressure_4no	预封压力4			int	
seal_station_2no	封装工位2			int	
seal_station_3no	封装工位3			int	
seal_station_4no	封装工位4			int	
injection_no	注液腔体编号			varchar	
injection_vacuum_time	注液机腔体真空时长			float	
injection_vacuum_start_time	注液机腔体真空起始时间			datetime	
injection_vacuum_end_time	注液机腔体真空结束时间			datetime	
left_seal_head_no	左封头编号			varchar	
left_seal_head_times	左封头累计使用次数			int	
left_seal_head_time_life	左封头使用寿命			int	
right_seal_head_no	右封头编号			varchar	
right_seal_head_times	右封头累计使用次数			int	
right_seal_head_time_life	右封头使用寿命			int	
成功返回参数					
code	结果代码	代码为20000		string	
message	返回消息	产品加工工艺参数上传成功		string	
data	返回数据	成功返回对象		string	
失败返回参数					
code	结果代码			string	
message	返回消息	具体的错误原因		string	
data	返回数据	空对象		string	
调用实例:					
"{
  ""sfcNo"":""L862044D416D"",
  ""centerNo"":""1500-ME-101650"",
  ""deviceDcNo"":""1500-ME-101650"",
  ""processCode"":""BP2"",
  ""operatorNo"":""10044054"",
  ""paramData"":
    [
      {
        ""result"":""NG"",
        ""ng_info"":""Demo测试数据"",
        ""remark"":""Demo测试数据,数据结构如示例"",
        ""upload_time"":""2024-3-1 18:46:51""
      }
   ]
}"					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
成功返回示例:					
"{
    ""code"": 20000,
    ""message"": ""成功"",
    ""data"": {
        ""num"": 1,
        ""bis"": {
            ""msg"": ""数据表IDnull不需要通过接口存储 ""
        }
    },
    ""tradeNo"": null,
    ""notSuccess"": false,
    ""success"": true
}"					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
判定失败返回示例:					
"{
    ""code"": 30001,
    ""message"": ""产品判定为不合格,需要挑出!"",
    ""data"": null,
    ""tradeNo"": null
}"					
					
					
					
					
					
					
数据有问题返回示例:					
"{
    ""code"": 其他数值码,
    ""message"": ""org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: JSON parse error: Unexpected character ('s' ... 67 more\n"",
    ""data"": null,
    ""tradeNo"": null
}"					
					
					
					
					
					
					
 
                    
                     
                    
                 
                    
                 
                
            
         
         浙公网安备 33010602011771号
浙公网安备 33010602011771号