第二周
| 这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/zswxy/software0102 |
| 这个作业要求在哪里 | https://viewer.mosoteach.cn/viewer?token=33945559fda19fdf60d93b119824cb45&screenx=false&app_id=MTWEB&app_version=5.2.0&location= |
| 这个作业的目标 | 明确学习目标、树立学习榜样、思维导图的制作 |
| 学号 | 20188726 |
一、目标与榜样:
这个学期要完成java的学习;能够独立自主的完成较为复杂java项目。对大数据及区块链有足够的熟悉;
榜样:三人行,必有我师。大家都有我学习的地方。比如说乐观、开朗、努力等等都是我该好好学习的
二、计划导图

学习时间安排
| 知识 | 知识点 | 完成 | 时间 |
|---|---|---|---|
| javaSeE | 完成 |
javaWeb
| 知识点 | 完成 | 时间 |
|---|---|---|
| JDBC | 完成 | 9月 |
| MySQL | 完成 | 9月 |
| H_C_JS | 完成 | 9月第二周 |
| Servlet | 未完成 | 9月第二周 |
| JSP | 未完成 | 9月第三周 |
| AJAX | 未完成 | 9月第三周 |
| Bootstrap | 未完成 | 9月第四周 |
高级框架
| 知识 | 知识点 | 完成 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 高级框架 | 未完成 | 10月至11月 |
微服务架构
| 知识 | 知识点 | 完成 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 高级框架 | 未完成 | 11月至12月 |
| 软件需求分析与系统设计作业 | 博客链接 |
|---|---|
| 第一周 | https://www.cnblogs.com/5236288kai/p/13631021.html |
| 第二周 | 本次 |
浙公网安备 33010602011771号