BBS:1表结构设计
0.博客数据库结构图

1.用户表:UserInfo
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoField | primary_key=True |
| telephone | CharField | max_length=11 null=True unique=True |
| avatar | FileField | upload_to='avatars’ deault="/avatars/default.png" |
| create_time | DateTimeField | verbose_name='创建时间’ auto_now_add=True |
| blog | to='Blog’ to_field='nid’ null=True |
2.博客信息表:Blog
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoField | primary_key=True |
| title | CharField | verbose_name="个人博客标题" max_length=64 |
| site_name | CharField | verbose_name="站点名称" max_length=64 |
| theme | CharField | verbose_bane="博客主题" max_length=32 |
3.文章分类表:Category
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoField | |
| title | CharField | verbose_name='分类标题’ max_length=32 |
| blog | ForeignKey | verbose_name="所属博客" to='Blog’ to_filed='nid’ on_delete=models.CASCADE |
4.博客标签表:Tag
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoFiled | primary_key=True |
| title | CharFiled | verbose_name='分类标题’ max_length=32 |
| blog | ForeignKey | verbose_name='所属博客’ to='Blog’ to_filed='nid’ on_delete=models.CASCADE |
5.文章表:Article
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoFiled | |
| title | CharFiled | verbose_name='文章标题’ max_length=50 |
| desc | CharField | max_length=255 verbose_name=“文章描述” |
| create_time | DateTimeField | verbose_name='创建时间’ auto_now_add=True |
| content | TextField | |
| coment_Count | IntegerField | defautl=0 |
| up_count | IntegerField | default=0 |
| down_count | default=0 | |
| user | ForeginKey | verbose_name='作者’ to='UserInfo’ to_field='nid’ on_delete=modle.CASCADE |
| category | ForeginKey | verbose_name='Category’ to='nid’ to_field='nid’ on_delete=modle.CASCADE |
| tags | ManyToManyField | to='Tag’ through='Article2Tag’ through_fields=(‘article’,‘tag’) |
6.文章标签表:Articles2Tag
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoField | |
| articles | ForeginKey | verbose_name='文章’ to='Articles’ to_field='nid’ on_delte=models.CASCADE |
| tag | ForeginKey | verbose_name='标签’ to='Tag’ to_field='nid’ on_delte=models.CASCADE |
7.文章点赞表:ArticlesUpDown
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoField | primary_key=True |
| user | ForeginKey | 'UserInfo’ null=True on_delete=models.CASCADE |
| articles | ForeginKey | 'Article’ null=True on_delete=models.CASCADE |
| is_up | BooleanField | default=True |
8.文章评论表:Comment
| 字段名 | 字段类型 | 补充 |
|---|---|---|
| nid | AutoField | primary_key=True |
| user | ForeginKey | verbose_name='评论者’ to='UserInfo’ to_field='nid’ on_delete=models.CASCADE |
| article | ForeginKey | verbose_name='评论文章’ to='Article’ to_field='nid’ on_delete=models.CASCADE |
| create_time | DateTimeField | verbose_name='创建时间’ auto_now_add=True |
| content | CharField | verbose_name='评论内容’ max_length=255 |
| parent_comment | ForeginKey | 'self’ null=True on_delete=models.CASCADE |

浙公网安备 33010602011771号