| 图论 (29) | 网络流 (3) | 单调队列 (2) | 线段覆盖 (1) |
| 数据结构 (12) | 贪心 (3) | 并查集 (2) | 区间划分 (1) |
| sb错误 (9) | 卖蠢 (3) | usaco (1) | 强连通分量 (1) |
| 线段树 (9) | 回忆 (3) | trie (1) | 奇圈 (1) |
| 心情 (7) | 负环 (3) | training (1) | 矩形切割 (1) |
| 好题 (7) | treedp (2) | rmq (1) | 归并排序 (1) |
| tarjan (6) | 斜率优化 (2) | prim (1) | 费用流 (1) |
| 最短路 (6) | 搜索 (2) | poj (1) | 二分图 (1) |
| 双连通分量 (6) | 数学题 (2) | lca (1) | 二分求最小最大值 (1) |
| 未完待续 (5) | 树链剖分 (2) | kosaraju (1) | 差分约束 (1) |
| 树状数组 (5) | 欧拉路 (2) | heap (1) | 2sat (1) |
| splay (4) | 模拟 (2) | hash (1) | 01分数规划 (1) |
| spfa (4) | 乱搞 (2) | gss (1) | |
| 最小生成树 (4) | 几何 (2) | 最小割 (1) | |
| dp (3) | 黑科技 (2) | 匈牙利 (1) |

浙公网安备 33010602011771号