多媒体基础
posted @ 2023-11-30 11:52 rrobber 阅读(223) 评论(0) 推荐(0)
2023年11月30日 #
posted @ 2023-11-30 11:52 rrobber 阅读(223) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:51 rrobber 阅读(82) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:51 rrobber 阅读(171) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:50 rrobber 阅读(103) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:50 rrobber 阅读(37) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:49 rrobber 阅读(16) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:49 rrobber 阅读(22) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:48 rrobber 阅读(18) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:47 rrobber 阅读(82) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:47 rrobber 阅读(20) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:46 rrobber 阅读(147) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:45 rrobber 阅读(63) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:44 rrobber 阅读(50) 评论(0) 推荐(0)
SQL 笔记 ch3_cn 1.数据类型记录 char(n) 定长字符 varchar(n) 可变长字符 numeric(p,d) 定点数,总位数p,小数点后位数q float(n) n位浮点数 2.建表 create table table_name( id varchar(8), dept_na 阅读全文
posted @ 2023-11-30 11:42 rrobber 阅读(37) 评论(0) 推荐(0)
posted @ 2023-11-30 11:40 rrobber 阅读(204) 评论(0) 推荐(0)