软件工程(FZU2015) 赛季得分榜,第三回合


SE_FZU目录:[1](http://www.cnblogs.com/math/p/4820808.html) [2](http://www.cnblogs.com/math/p/4827832.html) [**3**](http://www.cnblogs.com/math/p/4833301.html) [4](http://www.cnblogs.com/math/p/4852995.html) [5](http://www.cnblogs.com/math/p/4870584.html) [6](http://www.cnblogs.com/math/p/4890133.html) [7](http://www.cnblogs.com/math/p/4916062.html) [8](http://www.cnblogs.com/math/p/4919227.html) [9](http://www.cnblogs.com/math/p/4935697.html) [10](http://www.cnblogs.com/math/p/4976461.html) [11](http://www.cnblogs.com/math/p/5066939.html) [12](http://www.cnblogs.com/math/p/5100034.html) [13](http://www.cnblogs.com/math/p/5104644.html)

积分规则

积分制: 作业为10分制,练习为3分制;alpha30分; 团队项目分=团队得分+个人贡献分
个人贡献分: 个人贡献分=(单次作业分/10)×团队人数×个人贡献百分比 根据情况做微调,保持平衡。
倒扣积分: 单个回合,截止日期过后一周内完成,最多得70%分数。 超过一周没完成,倒扣本回合分数
FS: Final Score -
AC: 累计分 -
FMS: Final Mapped Score 最终得分映射到[50-100]区间

题目

git练习:http://www.cnblogs.com/easteast/p/4820734.html

赛季得分榜,目前总分排名

赛季得分榜,详细得分表

学号后3位 博客 作业1.2 作业1.3 练习1 作业2 FS(AC) FMS[50-100]
517 dasusu 3 4 3 10 20 100
502 schaepher 4 5 2 9 20 100
337 LJ-LJ 4 4 3 9 20 100
601 Gilga 4 5 3 7 19 96
319 wyswys 3 4 2 10 19 96
307 beru 3 4 3 9 19 96
221 imguang 3 4 3 9 19 96
625 wxd1 3 4 3 8 18 92
620 malinlin 4 5 2 7 18 92
509 havenobug 2 4 3 9 18 92
442 HL-Luo 3 4 3 8 18 92
430 youngx 3 4 3 8 18 92
418 thehungergames 3 5 2 8 18 92
404 jdlw 4 4 2 8 18 92
343 zxysan 3 4 2 9 18 92
340 Arbor 2 4 3 9 18 92
328 beasthunter 3 4 2 9 18 92
142 mobying 4 4 2 8 18 92
613 DEVILKXH 3 4 3 7 17 89
608 lvb08 3 4 2 8 17 89
540 yyj031302540 4 4 2 7 17 89
530 zsy-geek 3 4 2 8 17 89
523 sofeware02523 3 4 3 7 17 89
501 fenice 2 4 3 8 17 89
416 HuangVison 3 4 2 8 17 89
411 xuezhajun 3 4 2 8 17 89
331 france 3 4 2 8 17 89
302 qfyg233 3 4 2 8 17 89
301 Allenbi 3 4 2 8 17 89
223 whs2818388 3 4 2 8 17 89
632 zyk150910 3 4 3 6 16 85
628 fzuyzy 3 4 2 7 16 85
624 superspy 3 4 2 7 16 85
623 i-Tree 3 4 2 7 16 85
619 lkm0707 3 4 2 7 16 85
611 shinebear 3 4 2 7 16 85
610 hzpgod 3 4 2 7 16 85
603 chenbo820 3 4 2 7 16 85
536 suliling 2 4 2 8 16 85
528 hackers 3 4 2 7 16 85
515 ssqqhh 3 4 3 6 16 85
513 wnqrf 3 4 2 7 16 85
511 lpx1995 3 4 2 7 16 85
505 hxh969012806 2 4 3 7 16 85
415 memoryshao 3 5 1 7 16 85
410 gyf-lancelot 3 4 2 7 16 85
206 zmzmk11 3 4 2 7 16 85
135 zzq-123456 3 4 3 6 16 85
621 apumpkin 3 4 2 6 15 82
615 mtiapussy 2 4 2 7 15 82
606 YohKin 2 4 3 6 15 82
604 hoatson 3 4 2 6 15 82
526 ITcore 3 4 2 6 15 82
439 viko-huang 3 4 1 7 15 82
329 Judgen 3 4 2 6 15 82
322 gnoliyuw 3 4 2 6 15 82
320 xelion 3 4 2 6 15 82
316 ordique 3 4 2 6 15 82
117 syh179236 2 4 2 7 15 82
103 czhh 3 4 2 6 15 82
503 drq1 3 4 0 0 7 53
629 lie657470 2 4 0 0 6 50
posted @ 2015-09-23 19:22  ffl  阅读(999)  评论(5编辑  收藏  举报