2008年8月1日21世纪首次日全食奇观
2008年8月1日,中国境内将自新疆阿勒泰经哈密、酒泉、西安至郑州一线出现日全食,开始时间为北京时间18时20分左右,持续时间约两分钟。其他绝大部分地区由于处于偏食带,可观赏到带食日落的场景。这是二十一世纪首次发生在中国境内的日全食天象。据悉,近三十年来,中国分别于1980年和1997年发生过两次有利于观测的日全食,但这两次日全食的全食带范围都非常小,看到者并不多。
8月1日日全食观测时间表:
| 地名 | 食分 | 初亏时分 | 食甚时分 | 复圆时分 |
| 北京 | 0.92 | 18:17 | 19:10 | 19:27 |
| 天津 | 0.92 | 18:18 | 19:10 | 19:22 |
| 石家庄 | 0.95 | 18:20 | 19:13 | 19:30 |
| 太原 | 0.96 | 18:20 | 19:13 | 19:30 |
| 呼和浩特 | 0.93 | 18:16 | 19:10 | 19:47 |
| 沈阳 | 0.86 | 18:13 | — | 19:03 |
| 长春 | 0.84 | 18:09 | 19:00 | 19:01 |
| 哈尔滨 | 0.82 | 18:06 | 18:57 | 19:01 |
| 上海 | 0.40 | 18:28 | — | 18:48 |
| 南京 | 0.65 | 18:28 | — | 19:01 |
| 杭州 | 0.43 | 18:30 | — | 18:52 |
| 合肥 | 0.74 | 18:28 | — | 19:06 |
| 福州 | 0.24 | 18:36 | — | 18:48 |
| 南昌 | 0.63 | 18:33 | — | 19:06 |
| 济南 | 0.95 | 18:21 | 19:14 | 19:17 |
| 郑州 | 0.99 | 18:25 | 19:18 | 19:26 |
| 武汉 | 0.87 | 18:31 | — | 19:16 |
| 长沙 | 0.80 | 18:35 | — | 19:17 |
| 广州 | 0.47 | 18:42 | — | 19:07 |
| 南宁 | 0.74 | 18:44 | — | 19:27 |
| 成都 | 0.91 | 18:32 | 19:27 | 19:57 |
| 贵阳 | 0.86 | 18:39 | 19:32 | 19:39 |
| 昆明 | 0.81 | 18:42 | 19:35 | 19:53 |
| 拉萨 | 0.79 | 18:33 | 19:31 | 20:24 |
| 西安 | 0.99 | 18:26 | 19:20 | 19:44 |
| 兰州 | 0.99 | 18:23 | 19:19 | 20:08 |
| 西宁 | 0.98 | 18:22 | 19:19 | 20:12 |
| 银川 | 0.99 | 18:20 | 19:15 | 20:04 |
| 乌鲁木齐 | 0.95 | 18:05 | 19:07 | 20:04 |
| 台北 | 0.03 | 18:36 | — | 18:37 |
| 香港 | 0.37 | 18:43 | — | 19:03 |
| 澳门 | 0.41 | 18:43 | — | 19:05 |

浙公网安备 33010602011771号