建仓类型与对应建仓价MT4
| 建仓类型与对应建仓价 | ||
| (Bid,Ask) | ||
| 建仓类型 | 对应建仓价 | |
| Buy | Ask+Spread | |
| Sell | Bid-Spread | |
| BuyLimit | Ask-Spread-StopLevel | |
| SellLimit | Bid+Spread+StopLevel | |
| BuyStop | Ask+Spread+StopLevel | |
| SellStop | Bid-Spread-StopLevel | |
| BuyTakeProfit | Ask+StopLevel | |
| BuyStopLoss | Ask-StopLevel | |
| SellTakeProfit | Bid-StopLevel | |
| SellStopLoss | Bid+StopLevel | |
| 买入成交持仓单以Bid平仓,卖出成交持仓单以Ask平仓 | ||
| 在有些平台上执行挂单不需要考虑Spread、StopLevel | ||
浙公网安备 33010602011771号