【软件工程】学习进度条
| 周次 | 学习时间 | 新编写代码行数 | 博客量 | 学到知识点 |
| 第一周 | 2 | 0 | 1 | 了解了软件工程的含义和软件行业的就业情况 |
| 第二周 | 4 | 45 | 0 | 编写了计算复利公式的程序,并push到Github上 |
| 第三周 | 5 | 135 | 1 | 扩展了计算复利程序的功能,并对代码进行了重构以便复用 |
| 第四周 | 10 | 50 | 1 | 使用JUnit4对已编写的复利计算程序进行单元测试 |
| 第五周 | 5 | 0 | 0 | 对单元测试进行深入了解和学习 |
| 第六周 | 10 | 100 | 1 | 与同伴为复利计算机器新增动态显示数据的功能 |
| 第七周 | 5 | 30 | 2 | 对复利计算器进行进一步的改进 |
| 第八周 | 3 | 50 | 1 | 对已有的APP代码进行研究理解 |
| 第九周 | 5 | 0 | 0 | 讨论软件工程结对训练项目 |
| 第十周 | 4 | 0 | 0 | 为结对项目的开始做准备工作 |
| 第十一周 | 6 | 100 | 0 | 开始项目 |
| 第十二周 | 6 | 0 | 0 | 学习scrum流程 |
| 第十三周 | 5 | 0 | 1 | 学习jsp连接mysql数据库 |
| 第十四周 | 6 | 180 | 1 | 准备数据库大作业学生管理系统 |
| 第十五周 | 7 | 200 | 1 | 准备图形学大作业二维图像编辑器 |
| 第十六周 | 5 | 100 | 0 | 学习java多线程知识,理解线程安全 |
| 第十七周 |

浙公网安备 33010602011771号