wangchenxicool

博客园 首页 联系 管理

为方便快速查出E24系列常规阻值(1R~10M)贴片电阻的具体阻值,特编写下表。

E24系列:常用于精度5%,1%的贴片电阻


范围(单位:Ω)
1Ω~10Ω 10Ω~100Ω 100Ω~1kΩ 1kΩ~10kΩ 10kΩ~100kΩ 100kΩ~1MΩ 1MΩ~10MΩ
实际
3位
标注
4位
标注
实际
3位
标注
4位
标注
实际
3位
标注
4位
标注
实际
3位
标注
4位
标注
实际
3位
标注
4位
标注
实际
3位
标注
4位
标注
实际
3位
标注
4位
标注
1 1R0 1R00 10Ω 100 10R0 100Ω 101 100R 1kΩ 102 1001 10kΩ 103 1002 100kΩ 104 1003 1MΩ 105 1004
1.1 1.1Ω 1R1 1R10 11Ω 110 11R0 110Ω 111 110R 1.1kΩ 112 1101 11kΩ 113 1102 110kΩ 114 1103 1.1MΩ 115 1104
1.2 1.2Ω 1R2 1R20 12Ω 120 12R0 120Ω 121 120R 1.2kΩ 122 1201 12kΩ 123 1202 120kΩ 124 1203 1.2MΩ 125 1204
1.3 1.3Ω 1R3 1R30 13Ω 130 13R0 130Ω 131 130R 1.3kΩ 132 1301 13kΩ 133 1302 130kΩ 134 1303 1.3MΩ 135 1304
1.5 1.5Ω 1R5 1R50 15Ω 150 15R0 150Ω 151 150R 1.5kΩ 152 1501 15kΩ 153 1502 150kΩ 154 1503 1.5MΩ 155 1504
1.6 1.6Ω 1R6 1R60 16Ω 160 16R0 160Ω 161 160R 1.6kΩ 162 1601 16kΩ 163 1602 160kΩ 164 1603 1.6MΩ 165 1604
1.8 1.8Ω 1R8 1R80 18Ω 180 18R0 180Ω 181 180R 1.8kΩ 182 1801 18kΩ 183 1802 180kΩ 184 1803 1.8MΩ 185 1804
2 2R0 2R00 20Ω 200 20R0 200Ω 201 200R 2kΩ 202 2001 20kΩ 203 2002 200kΩ 204 2003 2MΩ 205 2004
2.2 2.2Ω 2R2 2R20 22Ω 220 22R0 220Ω 221 220R 2.2kΩ 222 2201 22kΩ 223 2202 220kΩ 224 2203 2.2MΩ 225 2204
2.4 2.4Ω 2R4 2R40 24Ω 240 24R0 240Ω 241 240R 2.4kΩ 242 2401 24kΩ 243 2402 240kΩ 244 2403 2.4MΩ 245 2404
2.7 2.7Ω 2R7 2R70 27Ω 270 27R0 270Ω 271 270R 2.7kΩ 272 2701 27kΩ 273 2702 270kΩ 274 2703 2.7MΩ 275 2704
3 3R0 3R00 30Ω 300 30R0 300Ω 301 300R 3kΩ 302 3001 30kΩ 303 3002 300kΩ 304 3003 3MΩ 305 3004
3.3 3.3Ω 3R3 3R30 33Ω 330 33R0 330Ω 331 330R 3.3kΩ 332 3301 33kΩ 333 3302 330kΩ 334 3303 3.3MΩ 335 3304
3.6 3.6Ω 3R6 3R60 36Ω 360 36R0 360Ω 361 360R 3.6kΩ 362 3601 36kΩ 363 3602 360kΩ 364 3603 3.6MΩ 365 3604
3.9 3.9Ω 3R9 3R90 39Ω 390 39R0 390Ω 391 390R 3.9kΩ 392 3901 39kΩ 393 3902 390kΩ 394 3903 3.9MΩ 395 3904
4.3 4.3Ω 4R3 4R30 43Ω 430 43R0 430Ω 431 430R 4.3kΩ 432 4301 43kΩ 433 4302 430kΩ 434 4303 4.3MΩ 435 4304
4.7 4.7Ω 4R7 4R70 47Ω 470 47R0 470Ω 471 470R 4.7kΩ 472 4701 47kΩ 473 4702 470kΩ 474 4703 4.7MΩ 475 4704
5.1 5.1Ω 5R1 5R10 51Ω 510 51R0 510Ω 511 510R 5.1kΩ 512 5101 51kΩ 513 5102 510kΩ 514 5103 5.1MΩ 515 5104
5.6 5.6Ω 5R6 5R60 56Ω 560 56R0 560Ω 561 560R 5.6kΩ 562 5601 56kΩ 563 5602 560kΩ 564 5603 5.6MΩ 565 5604
6.2 6.2Ω 6R2 6R20 62Ω 620 62R0 620Ω 621 620R 6.2kΩ 622 6201 62kΩ 623 6202 620kΩ 624 6203 6.2MΩ 625 6204
6.8 6.8Ω 6R8 6R80 68Ω 680 68R0 680Ω 681 680R 6.8kΩ 682 6801 68kΩ 683 6802 680kΩ 684 6803 6.8MΩ 685 6804
7.5 7.5Ω 7R5 7R50 75Ω 750 75R0 750Ω 751 750R 7.5kΩ 752 7501 75kΩ 753 7502 750kΩ 754 7503 7.5MΩ 755 7504
8.2 8.2Ω 8R2 8R20 82Ω 820 82R0 820Ω 821 820R 8.2kΩ 822 8201 82kΩ 823 8202 820kΩ 824 8203 8.2MΩ 825 8204
9.1 9.1Ω 9R1 9R10 91Ω 910 91R0 910Ω 911 910R 9.1kΩ 912 9101 91kΩ 913 9102 910kΩ 914 9103 9.1MΩ 915 9104
posted on 2011-09-28 13:33  wangchenxicool  阅读(7277)  评论(0编辑  收藏  举报